伊州区人民政府
| 序号 | 所在地区 | 公园名称 | 公园类别 | 公园位置 | 公园面积 (公顷) |
公园管理 单位名称 |
公园管理 单位地址 |
公园管理单位 统一社会信用代码 |
公园负责人 姓名及联系电话 |
是否有游乐设施等经营性特种设备 |
| 1 | 哈密市伊州区 | 健身公园 | 综合公园 | 伊州区广东路至人们民路段 | 28.93 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 2 | 哈密市伊州区 | 人民公园 | 综合公园 | 光明路至广东路段 | 13.63 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 3 | 哈密市伊州区 | 豫园 | 综合公园 | 建设东路至广东路段 | 13.56 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 4 | 哈密市伊州区 | 千柳园 | 综合公园 | 北郊路至光明路段 | 23.64 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 5 | 哈密市伊州区 | 同心园 | 综合公园 | 人民路至环城路段 | 33.63 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 6 | 哈密市伊州区 | 复兴园 | 综合公园 | 建设东路至铁路步行街段 | 13.38 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 7 | 哈密市伊州区 | 山水园 | 综合公园 | 延安路以北、安全路西侧 | 11.6 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 8 | 哈密市伊州区 | 百草园 | 综合公园 | 延安路至园林路段 | 19.5 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 9 | 哈密市伊州区 | 丰雅园 | 综合公园 | 阿牙路至延安路段 | 27.37 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 10 | 哈密市伊州区 | 丰裕园 | 综合公园 | 中阿牙路至红星大道 | 42.24 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 11 | 哈密市伊州区 | 丰润园 | 综合公园 | 阿牙路至迎宾路段 | 10.85 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 12 | 哈密市伊州区 | 哈密宾馆公园 | 综合公园 | 迎宾路至中阿牙路段 | 3.02 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 13 | 哈密市伊州区 | 口袋公园1 | 口袋公园 | 瓜乡大道北侧,百万聚市场南侧绿地 | 0.52 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 14 | 哈密市伊州区 | 口袋公园2 | 口袋公园 | 七一大道向西,翰林华苑小区南东侧绿地 | 0.98 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 15 | 哈密市伊州区 | 口袋公园3 | 口袋公园 | 七一大道向西,翰林华苑小区南西侧绿地 | 0.86 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 16 | 哈密市伊州区 | 口袋公园4 | 口袋公园 | 七一大道向西,书馨名苑小区南侧绿地 | 0.2 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 17 | 哈密市伊州区 | 口袋公园5 | 口袋公园 | 七一大道东侧,幸福花园、惠康园西侧绿地 | 0.57 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 18 | 哈密市伊州区 | 口袋公园6 | 口袋公园 | 八一南大道东侧,伊电花苑西南侧绿地 | 0.1 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 19 | 哈密市伊州区 | 口袋公园7 | 口袋公园 | 爱国南路与文化路交界处,东、西侧绿地 | 0.7 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 20 | 哈密市伊州区 | 口袋公园8 | 口袋公园 | 丝路花园小区东侧,丝绸大道西,北至蒲类路,南至松树塘路 | 0.76 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 21 | 哈密市伊州区 | 口袋公园9 | 口袋公园 | 伊州大道北侧,丽景国际东南侧废弃地(国有权属) | 0.32 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 22 | 哈密市伊州区 | 口袋公园10 | 口袋公园 | 八一大道与军民巷交界处,南、北侧废弃地 | 0.7 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 23 | 哈密市伊州区 | 口袋公园11 | 口袋公园 | 八一大道与天马路交界处,和雅园西北侧绿地 | 0.7 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 24 | 哈密市伊州区 | 口袋公园12 | 口袋公园 | 天山北路西侧,市第六中学东侧绿地 | 0.16 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 25 | 哈密市伊州区 | 口袋公园13 | 口袋公园 | 胜利路西侧,医科大附属医院东北侧绿地 | 0.24 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 26 | 哈密市伊州区 | 口袋公园14 | 口袋公园 | 天山北路东侧,哈密师范学校西侧绿地 | 0.3 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 27 | 哈密市伊州区 | 口袋公园15 | 口袋公园 | 北京路北侧,和泰园南,东西侧绿地 | 0.24 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 28 | 哈密市伊州区 | 口袋公园16 | 口袋公园 | 北京路与希望路交界处,东、北侧绿地 | 0.28 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 29 | 哈密市伊州区 | 口袋公园17 | 口袋公园 | 北京路东侧,惠家园2期西侧绿地 | 0.18 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 30 | 哈密市伊州区 | 口袋公园18 | 口袋公园 | 金茂小区中部绿地 | 0.27 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 31 | 哈密市伊州区 | 口袋公园19 | 口袋公园 | 丽园小区东北侧绿地 | 0.22 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 32 | 哈密市伊州区 | 口袋公园20 | 口袋公园 | 丽园小区西南侧绿地 | 0.42 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 33 | 哈密市伊州区 | 口袋公园21 | 口袋公园 | 泽宇幸福花园三角绿地 | 0.38 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 34 | 哈密市伊州区 | 口袋公园22 | 口袋公园 | 惠康园社区大营门路15号院,建业家园二期 | 0.15 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 35 | 哈密市伊州区 | 口袋公园23 | 口袋公园 | 领先花园东,毛纺厂家属院入口绿地 | 0.11 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 36 | 哈密市伊州区 | 口袋公园24 | 口袋公园 | 地质小区23号楼以北中心绿地 | 0.56 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 37 | 哈密市伊州区 | 口袋公园25 | 口袋公园 | 阿牙小区北侧绿地 | 0.22 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 38 | 哈密市伊州区 | 口袋公园26 | 口袋公园 | 阿牙小区南侧绿地 | 0.2 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
| 39 | 哈密市伊州区 | 口袋公园27 | 口袋公园 | 警民小区 | 0.24 | 哈密市伊州区住房和城乡建设局 | 哈密市伊州区中阿牙路36-5号 | 116522010106156310 | 李鹏 0902-7272725 | 否 |
新公网安备65220102000010号 [新ICP备05001902号-2] 政府网站标识码:6522010001