伊州区人民政府
| 序号 | 县(市) | 生产品种 | 主体名称 | 负责人姓名 | 主体类型(合作社、企业、散户) | 所属行业(种植业、畜禽、水产) | 村级协管员姓名 | 所列等级(低、中、高) |
| 1 | 伊州区 | 蔬菜 | 哈密市新哈果品有限公司 | 赵永忠 | 企业 | 种植业 | 张永华 | 低风险 |
| 2 | 伊州区 | 蔬菜 | 哈密市长征果蔬农民专业合作社 | 臧丽英 | 合作社 | 种植业 | 何权 | 低风险 |
| 3 | 伊州区 | 蔬菜 | 哈密农博农产品专业合作社 | 刘汉文 | 合作社 | 种植业 | 郝起让 | 低风险 |
| 4 | 伊州区 | 葡萄 | 新疆新雅葡萄酒业有限公司 | 刘志雄 | 企业 | 种植业 | 徐小丽 | 低风险 |
| 6 | 伊州区 | 葡萄 | 哈密市东天山林果种植合作社 | 邹红波 | 合作社 | 种植业 | 美合尔古丽·吐尔迪 | 低风险 |
| 7 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密市双喜瓜果农民专业合作社 | 朱友明 | 合作社 | 种植业 | 郝起让 | 低风险 |
| 8 | 伊州区 | 牛、羊 | 哈密市摆盛牧业有限责任公司 | 依沙克别克·依不拉音 | 企业 | 畜牧业 | 乃买提.克热木 | 低风险 |
| 10 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密市致鑫农产品农民专业合作社 | 白阳 | 合作社 | 种植业 | 郝起让 | 低风险 |
| 11 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密市耀农农副产品专业合作社 | 张万胜 | 合作社 | 种植业 | 胡恒苗 | 低风险 |
| 12 | 伊州区 | 蔬菜 | 哈密瑞农科技开发有限责任公司 | 石卫江 | 企业 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 13 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密市久农种植专业合作社 | 王之康 | 合作社 | 种植业 | 郝起让 | 低风险 |
| 14 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密龙行农产品专业合作社 | 刘刚 | 合作社 | 种植业 | 胡恒苗 | 低风险 |
| 15 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密市伊州区浩和农副产品专业合作社 | 关福军 | 合作社 | 种植业 | 郝起让 | 低风险 |
| 16 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密市新农歌农产品农民专业合作社 | 贾建森 | 合作社 | 种植业 | 李丹 | 低风险 |
| 17 | 伊州区 | 蔬菜 | 张冬 | 张冬 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 18 | 伊州区 | 蔬菜 | 陈庆玉 | 陈庆玉 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 19 | 伊州区 | 蔬菜 | 管德胜 | 管德胜 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 20 | 伊州区 | 蔬菜 | 张军 | 张军 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 21 | 伊州区 | 蔬菜 | 吴兴德 | 吴兴德 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 22 | 伊州区 | 蔬菜 | 吴兴刚 | 吴新刚 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 23 | 伊州区 | 蔬菜 | 罗秀华 | 罗秀华 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 24 | 伊州区 | 蔬菜 | 郭道宽 | 郭道宽 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 25 | 伊州区 | 蔬菜 | 王玉贵 | 王玉贵 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 26 | 伊州区 | 蔬菜 | 徐凤兰 | 徐凤兰 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 27 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密市金海蜜农产品专业合作社 | 魏家革 | 合作社 | 种植业 | 郝起让 | 低风险 |
| 28 | 伊州区 | 蔬菜 | 依沙克玉苏甫 | 依沙克·玉苏甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 29 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿吉木木沙 | 阿吉木木沙 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 30 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿不拉努尔丁 | 阿不拉·努尔丁 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 31 | 伊州区 | 蔬菜 | 冯小明 | 冯小明 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 32 | 伊州区 | 蔬菜 | 肉先·阿不来孜 | 肉先·阿不来孜 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 33 | 伊州区 | 蔬菜 | 朱玉香 | 朱玉香 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 34 | 伊州区 | 蔬菜 | 王文辉 | 王文辉 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 35 | 伊州区 | 蔬菜 | 白永禄 | 白永禄 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 36 | 伊州区 | 蔬菜 | 司马义·玉苏甫 | 司马义·玉苏甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 37 | 伊州区 | 蔬菜 | 那旺军 | 那旺军 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 38 | 伊州区 | 蔬菜 | 提增山 | 提增山 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 39 | 伊州区 | 蔬菜 | 吴兴德 | 吴兴德 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 40 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿不力提甫 | 阿不力提甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 41 | 伊州区 | 蔬菜 | 玉苏甫牙合甫 | 玉苏甫·牙合甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 42 | 伊州区 | 蔬菜 | 王文军 | 王文军 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 43 | 伊州区 | 蔬菜 | 麦麦提巴斯曼 | 麦麦提·巴斯曼 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 44 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿力木玉苏甫 | 阿力木·玉苏甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 45 | 伊州区 | 蔬菜 | 尚永琪 | 尚永琪 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 46 | 伊州区 | 蔬菜 | 尚高峰 | 尚高峰 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 47 | 伊州区 | 蔬菜 | 温纪海 | 温纪海 | 散户 | 种植业 | 美合尔古丽·吐尔迪 | 低风险 |
| 48 | 伊州区 | 蔬菜 | 苏文 | 苏文 | 散户 | 种植业 | 美合尔古丽·吐尔迪 | 低风险 |
| 49 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿司里别厥太汗 | 阿司里别厥太汗 | 散户 | 种植业,畜牧业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 50 | 伊州区 | 蔬菜 | 卡德尔阿合毛拉 | 卡德尔阿合毛拉 | 散户 | 种植业,畜牧业 | 吴思月 | 低风险 |
| 51 | 伊州区 | 蔬菜 | 王金全 | 王金全 | 散户 | 种植业 | 美合尔古丽·吐尔迪 | 低风险 |
| 52 | 伊州区 | 蔬菜 | 沙吾提卡哈尔 | 沙吾提·卡哈尔 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 53 | 伊州区 | 蔬菜 | 谢力盘艾买提 | 谢力盘艾买提 | 散户 | 种植业,畜牧业 | 王家军 | 低风险 |
| 54 | 伊州区 | 蔬菜 | 林志 | 林志 | 散户 | 种植业 | 美合尔古丽·吐尔迪 | 低风险 |
| 55 | 伊州区 | 蔬菜 | 陈坤 | 陈坤 | 散户 | 种植业 | 美合尔古丽·吐尔迪 | 低风险 |
| 56 | 伊州区 | 蔬菜 | 许勇田 | 许勇田 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 57 | 伊州区 | 蔬菜 | 陈雷 | 陈雷 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 58 | 伊州区 | 蔬菜、草莓 | 哈密森沃农业发展有限责任公司 | 吴伟 | 企业 | 种植业 | 林楚杰 | 低风险 |
| 59 | 伊州区 | 蔬菜 | 孙参军 | 孙参军 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 60 | 伊州区 | 蔬菜 | 何涛 | 何涛 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 61 | 伊州区 | 蔬菜 | 董成 | 董成 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 62 | 伊州区 | 蔬菜 | 石宪超 | 石宪超 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 63 | 伊州区 | 蔬菜 | 石干民 | 石干民 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 64 | 伊州区 | 蔬菜 | 马学海 | 马学海 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 65 | 伊州区 | 蔬菜 | 岳宗标 | 岳宗标 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 66 | 伊州区 | 蔬菜 | 王增作 | 王增作 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 67 | 伊州区 | 蔬菜 | 李宏宾 | 李宏宾 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 68 | 伊州区 | 蔬菜 | 邹随強 | 邹随強 | 散户 | 种植业 | 阿不来孜·苏来曼 | 低风险 |
| 69 | 伊州区 | 蔬菜 | 胡新明 | 胡新明 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 70 | 伊州区 | 蔬菜 | 刘双胜 | 刘双胜 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 71 | 伊州区 | 蔬菜 | 郭强胜 | 郭强胜 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 72 | 伊州区 | 蔬菜 | 王虎娃 | 王虎娃 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 73 | 伊州区 | 蔬菜 | 王军强 | 王军强 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 74 | 伊州区 | 蔬菜 | 张彦霞 | 张彦霞 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 75 | 伊州区 | 蔬菜 | 王建军 | 王建军 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 76 | 伊州区 | 蔬菜 | 王芸 | 王芸 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 77 | 伊州区 | 蔬菜 | 杨岁巴 | 杨岁巴 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 78 | 伊州区 | 蔬菜 | 任成勤 | 任成勤 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 79 | 伊州区 | 蔬菜 | 高晓军 | 高晓军 | 散户 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 80 | 伊州区 | 蔬菜 | 艾买提吾斯曼家庭农场 | 艾买提吾斯曼 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 81 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿里木麦麦提 | 阿里木麦麦提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 82 | 伊州区 | 蔬菜 | 常明亮 | 常明亮 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 83 | 伊州区 | 蔬菜 | 姚玉杰 | 姚玉杰 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 84 | 伊州区 | 蔬菜 | 史国银 | 史国银 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 85 | 伊州区 | 蔬菜 | 张亚权 | 张亚权 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 86 | 伊州区 | 蔬菜 | 党喜 | 党喜 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 87 | 伊州区 | 蔬菜 | 杜爱元 | 杜爱元 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 88 | 伊州区 | 蔬菜 | 杜响德 | 杜响德 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 89 | 伊州区 | 蔬菜 | 张兴平 | 张兴平 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 90 | 伊州区 | 蔬菜 | 赵添贵 | 赵添贵 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 91 | 伊州区 | 蔬菜 | 董维军 | 董维军 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 92 | 伊州区 | 蔬菜 | 侯锐 | 侯锐 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 93 | 伊州区 | 蔬菜 | 王祖强 | 王祖强 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 94 | 伊州区 | 蔬菜 | 海军建 | 海军建 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 95 | 伊州区 | 蔬菜 | 王勇种植 | 王勇 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 96 | 伊州区 | 蔬菜 | 张明 | 张明 | 散户 | 种植业 | s | 低风险 |
| 97 | 伊州区 | 牛、羊 | 哈密市天梦园农产品专业合作社 | 卜晓英 | 合作社 | 种植业,畜牧业 | 苏比伊努尔·伊力哈木 | 低风险 |
| 98 | 伊州区 | 牛、羊 | 哈密市大泉湾乡悦和养殖专业合作社 | 马月琴 | 合作社 | 畜牧业 | 张军 | 低风险 |
| 99 | 伊州区 | 牛、羊 | 哈密市塞尔达农产品专业合作社 | 买买提·依米提 | 合作社 | 畜牧业 | 如仙古丽·艾尔肯 | 低风险 |
| 100 | 伊州区 | 蔬菜 | 郭建军 | 郭建军 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 101 | 伊州区 | 葡萄 | 哈密市二堡镇丰农农产品专业合作社 | 魏支援 | 合作社 | 种植业 | 阿依汗·玉素甫 | 低风险 |
| 102 | 伊州区 | 蔬菜 | 刘冬艳 | 刘冬艳 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 103 | 伊州区 | 蔬菜 | 李建军 | 李建军 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 104 | 伊州区 | 蔬菜 | 贾玉兰 | 贾玉兰 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 105 | 伊州区 | 蔬菜 | 那旺军 | 那旺军 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 106 | 伊州区 | 蔬菜 | 吴新民 | 吴新民 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 108 | 伊州区 | 蔬菜 | 哈密市伊州区鑫琪专业合作社 | 张阳坤 | 合作社 | 种植业,畜牧业 | 美合尔古丽·吐尔迪 | 低风险 |
| 110 | 伊州区 | 蔬菜 | 东犇养殖场 | 贾晓江 | 家庭农场 | 畜牧业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 111 | 伊州区 | 蔬菜 | 张军 | 张军 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 112 | 伊州区 | 水产 | 哈密市伊州区水产技术推广站 | 谢伟 | 企业 | 渔业 | 热沙来提.阿不都拉 | 低风险 |
| 113 | 伊州区 | 蔬菜 | 哈密市决胜种植专业合作社 | 谢建国 | 合作社 | 种植业 | 沙代提古丽·依不拉音 | 低风险 |
| 114 | 伊州区 | 哈密兴泉农产品专业合作社 | 孟建荣 | 合作社 | 种植业 | 张荣宝 | 低风险 | |
| 115 | 伊州区 | 蔬菜 | 王玉清 | 王玉清 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 116 | 伊州区 | 水产 | 哈密市鲲鹏渔禽养殖农民专业合作社 | 严忠江 | 合作社 | 渔业 | 张永华 | 低风险 |
| 117 | 伊州区 | 哈密市柏辰农产品专业合作社 | 漆柏辰 | 合作社 | 种植业 | 阿不都热合曼·玉苏甫 | 低风险 | |
| 118 | 伊州区 | 牛、羊 | 哈密市犇羴养殖专业合作社 | 周强 | 合作社 | 畜牧业 | 郝起让 | 低风险 |
| 119 | 伊州区 | 水产 | 哈密市坎儿冷水鱼养殖农民专业合作社 | 宋志刚 | 合作社 | 渔业 | 阿依汗·玉素甫 | 低风险 |
| 120 | 伊州区 | 葡萄 | 哈密市李娜农副产品专业合作社 | 李娜 | 合作社 | 种植业 | 丁辉 | 低风险 |
| 121 | 伊州区 | 蔬菜 | 吴新刚 | 吴新刚 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 122 | 伊州区 | 牛、羊 | 哈密市堆堆富农产品专业合作社 | 漆堆堆 | 合作社 | 种植业,畜牧业,渔业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 123 | 伊州区 | 蔬菜 | 张冬 | 张冬 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 124 | 伊州区 | 牛、羊 | 哈密市雪山养殖有限公司 | 艾合太木·阿不列孜 | 企业 | 畜牧业 | 郝起让 | 低风险 |
| 125 | 伊州区 | 葡萄 | 哈密合众农副产品专业合作社 | 丁治国 | 合作社 | 种植业 | 丁辉 | 低风险 |
| 126 | 伊州区 | 家禽 | 哈密市红柳家禽屠宰厂 | 牙合甫·索巴 | 企业 | 畜牧业 | 孙小力 | 低风险 |
| 127 | 伊州区 | 蔬菜 | 哈密农联农产品专业合作社 | 孟红 | 合作社 | 种植业 | 徐小丽 | 低风险 |
| 128 | 伊州区 | 禽蛋 | 郑欢欢 | 郑欢欢 | 大户 | 畜牧业 | 王红 | 低风险 |
| 129 | 伊州区 | 牛、羊 | 吴海亮 | 吴海亮 | 散户 | 畜牧业 | 司马义·莫合买提 | 低风险 |
| 130 | 伊州区 | 蔬菜 | 张新寿 | 张新寿 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 131 | 伊州区 | 牛、羊 | 卡地尔·曼力克 | 卡地尔·曼力克 | 家庭农场 | 畜牧业 | 阿卜杜热合曼·阿卜杜热依木 | 低风险 |
| 132 | 伊州区 | 哈密瓜 | 哈密老瓜乡农产品专业合作社 | 赵宏远 | 合作社 | 种植业 | 买孜言木·卡得 | 低风险 |
| 134 | 伊州区 | 牛、羊 | 哈密市牧祥农业养殖专业合作社 | 依沙克别克·依不拉音 | 合作社 | 畜牧业 | 朱自强 | 低风险 |
| 135 | 伊州区 | 牛、羊 | 张琲 | 张琲 | 散户 | 畜牧业 | 朱自强 |
|
| 136 | 伊州区 | 禽蛋 | 哈密市长鸣家禽养殖专业合作社 | 白代军 | 合作社 | 畜牧业 | 张荣宝 | 低风险 |
| 137 | 伊州区 | 蔬菜 | 吴德兵 | 吴德兵 | 散户 | 种植业 | 吴毓 | 高风险 |
| 138 | 伊州区 | 蔬菜 | 田军 | 田军 | 散户 | 种植业 | 朱自强 | 中风险 |
| 139 | 伊州区 | 蔬菜 | 王华 | 王华 | 散户 | 种植业 | 张荣宝 | 中风险 |
| 140 | 伊州区 | 蔬菜 | 何安解 | 何安解 | 散户 | 种植业 | 库德热提·阿卜力孜 | 中风险 |
| 141 | 伊州区 | 蔬菜 | 张兴 | 张兴 | 散户 | 种植业 | 买丽亚木·瓦依提 | 高风险 |
| 142 | 伊州区 | 蔬菜 | 张吉刚 | 张吉刚 | 散户 | 种植业 | 买丽亚木·瓦依提 | 高风险 |
| 143 | 伊州区 | 蔬菜 | 葛永设 | 葛永设 | 散户 | 种植业 | 赵天宇 | 高风险 |
| 144 | 伊州区 | 水果 | 吕进军 | 吕进军 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 145 | 伊州区 | 水果 | 张承山 | 张承山 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 146 | 伊州区 | 水果 | 李新梅 | 李新梅 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 147 | 伊州区 | 水果 | 赵普实 | 赵普实 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 148 | 伊州区 | 水果 | 李忠明 | 李忠明 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 149 | 伊州区 | 水果 | 王肃义 | 王肃义 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 150 | 伊州区 | 水果 | 李学军 | 李学军 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 151 | 伊州区 | 水果 | 郭玉山 | 郭玉山 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 152 | 伊州区 | 水果 | 王全堂 | 王全堂 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 153 | 伊州区 | 水果 | 黄金德 | 黄金德 | 散户 | 种植业 | 张生俊 | 低风险 |
| 154 | 伊州区 | 蔬菜 | 郑锡仁 | 郑锡仁 | 散户 | 种植业 | 尼亚孜·吾买尔 | 低风险 |
| 155 | 伊州区 | 蔬菜 | 艾尼瓦尔·艾买提 | 艾尼瓦尔·艾买提 | 散户 | 种植业 | 阿迪力·依米提 | 低风险 |
| 156 | 伊州区 | 蔬菜 | 依布拉英·司马义 | 依布拉英·司马义 | 散户 | 种植业 | 阿迪力·依米提 | 低风险 |
| 157 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿布都·克依木 | 阿布都·克依木 | 散户 | 种植业 | 阿依吐尔荪·伊米提 | 低风险 |
| 158 | 伊州区 | 蔬菜 | 张德智 | 张德智 | 散户 | 种植业 | 阿依吐尔荪·伊米提 | 低风险 |
| 159 | 伊州区 | 水果 | 阿也提古丽·尼亚孜 | 阿也提古丽·尼亚孜 | 散户 | 种植业 | 阿依吐尔荪·伊米提 | 低风险 |
| 160 | 伊州区 | 蔬菜 | 缪小磊 | 缪小磊 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 161 | 伊州区 | 蔬菜 | 张际铎 | 张际铎 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 162 | 伊州区 | 蔬菜 | 王刚 | 王刚 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 163 | 伊州区 | 水果 | 董学功 | 董学功 | 散户 | 种植业 | 加米拉木·艾买提 | 低风险 |
| 164 | 伊州区 | 蔬菜 | 马中林 | 马中林 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 165 | 伊州区 | 蔬菜 | 王玉清 | 王玉清 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 166 | 伊州区 | 蔬菜 | 买买提·吉力 | 买买提·吉力 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 167 | 伊州区 | 蔬菜 | 吐尔迪·阿不都克力木 | 吐尔迪·阿不都克力木 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 168 | 伊州区 | 蔬菜 | 伊萨克·玉素甫 | 伊萨克·玉素甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 169 | 伊州区 | 蔬菜 | 艾买提·买买提 | 艾买提·买买提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 170 | 伊州区 | 蔬菜 | 托合提汗·依米提 | 托合提汗·依米提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 171 | 伊州区 | 蔬菜 | 乃麦提·麦麦提 | 乃麦提·麦麦提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 172 | 伊州区 | 蔬菜 | 艾赛提·买买提 | 艾赛提·买买提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 173 | 伊州区 | 蔬菜 | 买合木提·依不拉音 | 买合木提·依不拉音 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 174 | 伊州区 | 蔬菜 | 司马义·阿不都 | 司马义·阿不都 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 175 | 伊州区 | 蔬菜 | 吐尔逊·依不拉音 | 吐尔逊·依不拉音 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 176 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿不都热衣木·阿不都瓦依提 | 阿不都热衣木·阿不都瓦依提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 177 | 伊州区 | 蔬菜 | 王文军 | 王文军 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 178 | 伊州区 | 蔬菜 | 亚库普·奥斯曼 | 亚库普·奥斯曼 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 179 | 伊州区 | 蔬菜 | 吐尔逊·依米提 | 吐尔逊·依米提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 180 | 伊州区 | 蔬菜 | 尼亚孜·牙合甫 | 尼亚孜·牙合甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 181 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿力木·哈德尔 | 阿力木·哈德尔 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 182 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿不都热也木·玉素甫 | 阿不都热也木·玉素甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 183 | 伊州区 | 蔬菜 | 巴斯提·艾买提 | 巴斯提·艾买提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 184 | 伊州区 | 蔬菜 | 艾买提·依沙克 | 艾买提·依沙克 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 185 | 伊州区 | 蔬菜 | 艾买提·阿不都瓦依提 | 艾买提·阿不都瓦依提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 186 | 伊州区 | 蔬菜 | 卡迪尔·玉苏甫 | 卡迪尔·玉苏甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 187 | 伊州区 | 蔬菜 | 卡地尔·热合曼 | 卡地尔·热合曼 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 188 | 伊州区 | 蔬菜 | 铁木尔·玉苏甫 | 铁木尔·玉苏甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 189 | 伊州区 | 蔬菜 | 王文辉 | 王文辉 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 190 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿不拉·努尔丁 | 阿不拉·努尔丁 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 191 | 伊州区 | 蔬菜 | 吾买尔·艾则孜 | 吾买尔·艾则孜 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 192 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿不来孜·依沙克 | 阿不来孜·依沙克 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 193 | 伊州区 | 蔬菜 | 艾买提·米拉甫 | 艾买提·米拉甫 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 194 | 伊州区 | 蔬菜 | 艾赛提·尼亚孜 | 艾赛提·尼亚孜 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 195 | 伊州区 | 蔬菜 | 尼牙孜·艾塞提 | 尼牙孜·艾塞提 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 196 | 伊州区 | 蔬菜 | 徐荣 | 徐荣 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 197 | 伊州区 | 蔬菜 | 徐光 | 徐光 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 198 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿不来提·吐尔孙 | 阿不来提·吐尔孙 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 199 | 伊州区 | 蔬菜 | 吴新明 | 吴新明 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
| 200 | 伊州区 | 蔬菜 | 阿不力提甫·玉苏云 | 阿不力提甫·玉苏云 | 散户 | 种植业 | 吾丽也提·买买提 | 低风险 |
