伊州区人民政府
| 2025年12月30日-2026年1-3月份(季度)捐赠资金去向明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 日 期 | 事项 | 捐赠单位(个人) | 去向 (接受单位及个人) |
捐赠金额 (元) |
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2025-12-30 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 回城乡辖区困难家庭 | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2026-1-9 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 西山乡辖区困难家庭 | 15000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2026-1-18 | 助学捐款 | 哈密市中汇矿业有限公司 | 阿*丽·拜*木 | 1000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2026-1-28 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 石油新城街道辖区困难家庭 | 6500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2026-1-28 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 陶家宫镇辖区困难家庭 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2026-2-2 | 捐款 | 哈密市大越汽车销售服务有限公司 | 伊州区慈善总会 | 10000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2026-2-9 | 捐款 | 哈密市天际石油化工运输有限公司 | 伊州区慈善总会 | 5000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2026-2-5 | 捐款 | 哈密市海神租赁有限责任公司 | 伊州区慈善总会 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2026-2-11 | 捐款 | 哈密市酒泰飞鹏商贸公司 | 伊州区慈善总会 | 2000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2026-2-14 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 余*江 | 2400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2026-3-15 | 助学捐款 | 新疆千鑫工程项目管理有限公司 | 艾*江·阿*木 | 3000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年12月30日-2026年1-3月份(季度)捐赠物资去向明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 日 期 | 事项 | 捐赠单位(个人) | 去向 (接受单位及个人) |
总价值(元) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2025-12-30 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 回城乡辖区困难家庭 | 9100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2026-1-9 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 西山乡辖区困难家庭 | 5390.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2026-1-28 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 石油新城街道辖区困难家庭 | 6799.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2026-1-28 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 陶家宫镇辖区困难家庭 | 10230.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2026-2-3 | 救助帮扶 | 伊州区慈善总会 | 就业困难群体 | 999.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2026-3-5 | 爱心捐赠 | 买买提·司马义 | 伊州区社会福利服务中心 | 1422.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新公网安备65220102000010号 [新ICP备05001902号-2] 政府网站标识码:6522010001