伊州区人民政府
| 2025年04月01日至06月30日,哈密市伊州区慈善总会累计接收社会各界捐赠款物合计:181424.10元。 收到慈善款143196.1元、捐赠物资价值38228元。现予以公示。 |
||||||||
| 2025年04月01日-06月30日捐款去向明细表 | ||||||||
| 序号 | 日 期 | 事项 | 捐赠单位(个人) | 捐赠方式 | 捐赠金额(元) | 去向(接受单位及个人) | 备注 | |
| 1 | 2025-04-22 | 爱心捐款 | 普通人 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 2 | 2025-04-22 | 救助捐款 | 伊州区慈善总会 | 现金 | 5000.00 | 阿**木·铁*娃 | ||
| 3 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 陈文新 | 扫码捐款 | 200.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 4 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 啊布力孜 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 5 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 丁海丽 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 6 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 李露 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 7 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 赵伦月 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 8 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 罗英 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 9 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 李兰英 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 10 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 随永梅 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 11 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 鲁艳区 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 12 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 王玉琴 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 13 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 敖文书 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 14 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 石金秀 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 15 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 耿莹莹 | 扫码捐款 | 30.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 16 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 王玲 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 17 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 娄巧玲 | 扫码捐款 | 1.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 18 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 马建明 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 19 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 李克明 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 20 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 阿布列孜 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 21 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 阿尔孜古丽·图尔荪 | 扫码捐款 | 1.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 22 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 丰茂一期二楼 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 23 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 图尔逊阿依·阿布都 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 24 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 马桂红 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 25 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 谢伊代·达吾提 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 26 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 王耀辉 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 27 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 邵桦 | 扫码捐款 | 6.60 | 伊州区慈善总会 | ||
| 28 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 周英 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 29 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 张俊艳 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 30 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 田占 | 扫码捐款 | 100.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 31 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 孙惠琴 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 32 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 邹文娟 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 33 | 2025-04-30 | 爱心捐款 | 石秀珍 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 34 | 2025-05-05 | 捐资助学 | 哈密市利昌源建设工程有限公司 | 转账捐款 | 12000.00 | 伊州区三乡开发区小学 | ||
| 35 | 2025-05-07 | 支持文化体育赛事 | 哈密美年大健康健康管理有限公司工会委员会 | 转账捐款 | 10000.00 | 哈密市乒乓球协会 | ||
| 36 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 朱尔龙 | 转账捐款 | 2000.00 | 伊州区花园乡第一小学、伊州区花园乡第二小学、伊州区花园乡红旗村教学点、哈密市第十六中学、哈密市第五小学、沁城乡小学、伊州区花园乡幼儿园 | ||
| 37 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 新疆瞳感儿童影视文化有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 38 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 哈密市唐人文化发展有限公司 | 转账捐款 | 3000.00 | |||
| 39 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 哈密市厚土紧固件制造有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 40 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 新疆小火苗网络科技有限公司 | 转账捐款 | 5000.00 | |||
| 41 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 王志立 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 42 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 新疆驰骋电气有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 43 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 哈密万友汽车销售有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 44 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 哈密文盛保温建材有限公司 | 转账捐款 | 3000.00 | |||
| 45 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 刘颖 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 46 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 哈密市谦顺和商贸有限公司 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 47 | 2025-05-22 | 捐资助学 | 哈密市海神租赁有限责任公司 | 转账捐款 | 2000.00 | 伊州区花园乡第一小学、伊州区花园乡第二小学、伊州区花园乡红旗村教学点、哈密市第十六中学、哈密市第五小学、沁城乡小学、伊州区花园乡幼儿园 | ||
| 48 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 新疆祥卓供应链管理有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 49 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 王鹏 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 50 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 哈密伊州区厨乐食品贸易中心 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 51 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 哈密神农药品零售连锁有限责任公司 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 52 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 齐新彪 | 转账捐款 | 500.00 | |||
| 53 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 哈密市天丽商贸有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 54 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 哈密市冉信商贸有限责任公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 55 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 周科 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 56 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 新疆千鑫工程项目管理有限公司 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 57 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 哈密市大越汽车销售服务有限公司 | 转账捐款 | 5000.00 | |||
| 58 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 哈密市长城实业有限责任公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 59 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 刘娜 | 转账捐款 | 3000.00 | |||
| 60 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 哈密天际石油化工运输有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 61 | 2025-05-23 | 捐资助学 | 赵斌 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 62 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 哈密市金帆劳务有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 63 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 姚震 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 64 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 哈密市玉仓商贸有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 65 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 新疆中司卫保安服务有限公司 | 转账捐款 | 1000.00 | 伊州区花园乡第一小学、伊州区花园乡第二小学、伊州区花园乡红旗村教学点、哈密市第十六中学、哈密市第五小学、沁城乡小学、伊州区花园乡幼儿园 | ||
| 66 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 哈密丰腾商贸有限公司 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 67 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 哈密市立泰建设工程有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 68 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 新疆鑫鹏电力工程有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 69 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 哈密市广业广告装饰工程有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 70 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 哈密宝丰(集团)房地产开发有限公司 | 转账捐款 | 3000.00 | |||
| 71 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 新疆易驰运输有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 72 | 2025-05-26 | 捐资助学 | 戎威远保安服务(北京)有限公司哈密分公司 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 73 | 2025-05-27 | 捐资助学 | 哈密市恒泓房地产开发有限公司 | 转账捐款 | 3000.00 | |||
| 74 | 2025-05-27 | 捐资助学 | 牙合甫·索巴 | 转账捐款 | 1000.00 | |||
| 75 | 2025-05-28 | 捐资助学 | 杨继峰 | 转账捐款 | 2000.00 | |||
| 76 | 2025-05-27 | 困难帮扶 | 第十三师新星市装修建材商会 | 转账捐款 | 3000.00 | 龚*荣 | ||
| 77 | 2025-05-29 | 爱心捐款 | 阿衣先木·玉努司 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 78 | 2025-05-29 | 爱心捐款 | 迪丽麦热娃·木拉提 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 79 | 2025-05-29 | 爱心捐款 | 帕库提 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 80 | 2025-05-29 | 爱心捐款 | 阿布都热依木·司马义 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 81 | 2025-05-29 | 爱心捐款 | 刘恩硕 | 扫码捐款 | 23.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 82 | 2025-05-29 | 爱心捐款 | 王黎东 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 83 | 2025-05-29 | 爱心捐款 | 帕库提 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 84 | 2025-05-29 | 爱心捐款 | 卡比力 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 85 | 2025-06-03 | 助学捐款 | 罗洁 | 扫码捐款 | 12759.50 | 伊州区慈善总会 | ||
| 86 | 2025-06-24 | 关爱退役老兵 | 新疆贝格化工销售有限公司 | 转账捐款 | 3000.00 | 哈密市退役军人事务局 | ||
| 87 | 2025-06-24 | 关爱退役老兵 | 哈密老兵机动车驾驶员培训有限公司 | 转账捐款 | 2000.00 | 哈密市退役军人事务局 | ||
| 88 | 2025-06-24 | 关爱退役老兵 | 哈密市谦顺和商贸有限公司 | 转账捐款 | 1000.00 | 哈密市退役军人事务局 | ||
| 89 | 2025-06-25 | 助学捐款 | 中国银行股份有限公司哈密市分行 | 转账捐款 | 18000.00 | 哈密市旺仔第一幼儿园 | ||
| 90 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 谢菊花 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 91 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 雍兴平 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 92 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 张芸 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 93 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 鲁艳区 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 94 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 刘金娥 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 95 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 吕月霞 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 96 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 廉疆娥 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 97 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 高艳萍 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 98 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 王建新 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 99 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 晶晶 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 100 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 朱志虎 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 101 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 邹云红 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 102 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 陈桂兰 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 103 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 陈秀兰 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 104 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 韩金丽 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 105 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 张剑明 | 扫码捐款 | 100.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 106 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 李宝玲 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 107 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 王庆祥 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 108 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 阿早 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 109 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 张莉 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 110 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 郭风香 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 111 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 张利红 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 112 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 李世鹏 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 113 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 杨林萍 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 114 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 赵建平 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 115 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 张海霞 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 116 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 刘佳佳 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 117 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 李永燕 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 118 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 王菊花 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 119 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 张慧 | 扫码捐款 | 5.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 120 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 罗湘 | 扫码捐款 | 50.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 121 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 早热古丽 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 122 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 王立新 | 扫码捐款 | 100.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 123 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 孙秀丽 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 124 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 王蓉 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 125 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 李家凤 | 扫码捐款 | 100.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 126 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 吾尔尼莎 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 127 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 阿瓦古丽 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 128 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 许俊强 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 129 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 玛依拉 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 130 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 艾科热木 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 131 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 张亚娟 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 132 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 郝新文 | 扫码捐款 | 20.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 133 | 2025-06-28 | 爱心捐款 | 耿莹莹 | 扫码捐款 | 10.00 | 伊州区慈善总会 | ||
| 2025年04月01日-06月30日捐赠物资去向明细表 | ||||||||
| 序号 | 日 期 | 事项 | 捐赠单位(个人) | 物资类别 | 总价值(元) | 去向(接受单位及个人) | 备注 | |
| 1 | 2025-05-06 | 捐资助学 | 新疆千鑫工程项目管理有限公司 | 空调 | 16920.00 | 哈密市第五中学 | ||
| 2 | 2025-05-27 | 困难帮扶 | 伊州区观赏石宝玉石协会 | 生活用品 | 2300.00 | 伊州区乌拉台乡二宫村村民委员会困难家庭 | ||
| 3 | 2025-05-27 | 困难帮扶 | 哈密市福鑫宫餐饮管理有限公司 | 生活用品 | 2300.00 | 伊州区乌拉台乡二宫村村民委员会困难家庭 | ||
| 4 | 2025-05-28 | 捐资助学 | 哈密市天际石油化工运输有限公司 | 体育用品 | 4970.00 | 伊州区陶家宫镇中心小学 | ||
| 5 | 2025-05-29 | 困难帮扶 | 第十三师新星市装修建材商会 | 生活用品 | 1500.00 | 龚*荣 | ||
| 6 | 2025/5/30 | 捐资助学 | 爱心企业(匿名) | 酸奶 | 5040.00 | 伊州区花园乡第一小学、伊州区花园乡第二小学、伊州区花园乡红旗村教学点、哈密市第十六中学、哈密市第五小学、沁城乡小学、伊州区花园乡幼儿园 | ||
| 7 | 2025/5/30 | 捐资助学 | 新疆威尔朗科技有限公司 | 文化用品 | 1073.00 | |||
| 8 | 2025-06-06 | 捐资助学 | 哈密市万博建设有限责任公司 | 饮用水 | 1125.00 | 哈密市第一中学高考考场服务点 | ||
| 9 | 2025-06-06 | 捐资助学 | 哈密市金灵鑫通讯设备有限公司 | 饮用水 | 1500.00 | 哈密市第四中学高考考场服务点 | ||
| 10 | 2025-06-06 | 捐资助学 | 伊州区博丰建材市场双虎家私名品店 | 饮用水 | 1500.00 | 哈密市第十三中学高考考场服务点 | ||
新公网安备65220102000010号 [新ICP备05001902号-2] 政府网站标识码:6522010001