伊州区人民政府

政府信息公开

  • 索引号:010614006/2026-01412
  • 发文字号:
  • 公文种类:
  • 发文机关:哈密市伊州区林业和草原局
  • 成文日期:2026-06-24
  • 主题分类:主动公开
  • 有效性:

伊州区不同草地类型载畜量标准

发布时间:2026-06-24   浏览次数:   【字体:

伊州区不同草地类型载畜量标准
草地类 面积(公顷) 面积(亩) 2021-2025年单位面积鲜草产量(千克/公顷) 利用率(%) 载畜量5年
(羊单位)
羊单位所需面积(亩)
伊州区 温性草甸草原 5902.44 88536.60 1130.35 55 2010.68 44.03
温性草原 124303.07 1864546.05 1181.57 50 40239.20 46.34
温性荒漠草原 782405.16 11736077.40 1326.02 50 284242.54 41.29
高寒草原 9643.10 144646.50 1243.07 45 2955.70 48.94
高寒草甸 113250.59 1698758.85 1030.43 65 41563.11 40.87
低地草甸 265103.39 3976550.85 2386.86 50 173360.46 22.94
山地草甸 18985.14 284777.10 1646.91 57 9765.52 29.16
温性荒漠 897154.88 13457323.20 484.42 30 71441.38 188.37
温性草原化荒漠 390652.78 5859791.70 899.93 30 57790.55 101.40
高寒荒漠 / / / / / /
合计 2607400.55 39111008.25 683369.15 563.33


相关文件