伊州区人民政府
| 序号 | 受检企业名称 | 受检企业统一社会信用代码 | 行政 区划 |
经营者 | 业务类型 | 监管辖区 | 检查日期 | 检查情况 |
| 1 | 伊州区环城路蓝翔摩托车经销部 | 92652201MA79MMBG9R | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年1月2日 | 暂未发现问题 |
| 2 | 哈密市伊州区小铃铛电动车行 | 92650502MA79G9FQ8D | 伊州区 | 达* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年1月2日 | 暂未发现问题 |
| 3 | 哈密市北郊路永胜摩托车修理行 | 92650502MA78L73938 | 伊州区 | 卢* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年1月2日 | 暂未发现问题 |
| 4 | 伊州区美一灯饰商行 | 92650502MA790H3W52 | 伊州区 | 贺* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年1月2日 | 暂未发现问题 |
| 5 | 伊州区阿牙路永安五金商店 | 92652201MA7A5WKJ69 | 伊州区 | 马* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年1月3日 | 暂未发现问题 |
| 6 | 伊州区阿牙路长江家政服务部 | 92652201MA79R8L19E | 伊州区 | 任* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年1月3日 | 暂未发现问题 |
| 7 | 哈密市伊州区福梅五金水暖建材经销部 | 92650502MA7959333Y | 伊州区 | 苏* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年1月6日 | 暂未发现问题 |
| 8 | 哈密市石油基地众安消防器材店 | 92652200MA784UH092 | 哈密市 | 马* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月7日 | 暂未发现问题 |
| 9 | 伊州区友谊路亿鹏消防器材经销部 | 92652201MA77YQML4D | 伊州区 | 侯* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月8日 | 暂未发现问题 |
| 10 | 哈密新强消防设备有限公司 | 9165220167341884XE | 伊州区 | 陶* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月8日 | 暂未发现问题 |
| 11 | 哈密地区万安消防设备有限公司 | 916522007129651693 | 伊州区 | 毛* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月8日 | 暂未发现问题 |
| 12 | 哈密市建设东路飞跃电器设备厂 | 92652201L03141338A | 伊州区 | 徐* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年1月10日 | 暂未发现问题 |
| 13 | 哈密飞跃电器成套设备有限公司 | 91652201399608893P | 伊州区 | 温* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年1月10日 | 暂未发现问题 |
| 14 | 哈密市伊州区达志五金建材部 | 92650502MACP04C68W | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 15 | 伊州区宝丰市场实丰消防器材经销部 | 92652201L633242757 | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 16 | 哈密市伊州区达志五金建材部 | 92650502MACP04C68W | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 17 | 伊州区新民四路必富天地材料店 | 92652201MA77HNF660 | 伊州区 | 徐* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 18 | 伊州区鼎运建材店 | 92652201MA785D3M99 | 伊州区 | 刘* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 19 | 哈密市友谊路鹏达消防器材经销部 | 92650502MA78XB7J77 | 伊州区 | 陶* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 20 | 哈密市永瑞消防工程有限责任公司 | 91652201MA781FK005 | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 21 | 哈密市正一商贸有限公司 | 91652201MA778M579P | 伊州区 | 冯* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 22 | 哈密市伊州区磊灵电器商行 | 92650502MA79K7PT23 | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 23 | 伊州区宝丰市场德高建材店 | 92652201MA7A64UW58 | 伊州区 | 陈* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 24 | 哈密市万诚商贸有限公司 | 91650502MAE52FYN34 | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 25 | 哈密市博丰建材市场兆丰物资经销部 | 92650502MA78K5W70L | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 26 | 伊州区桔子灯饰卫浴店 | 92650502MA78QB6746 | 伊州区 | 刘* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 27 | 伊州区宝丰市场利达灯具厨卫城 | 92652201MA781R0C47 | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 28 | 哈密市伊州区乐恋美电器商行 | 92650502MA79LM2A7P | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 29 | 哈密市宝丰建材市场天宏装饰材料经销店 | 92652201MA7A5PY43U | 伊州区 | 王* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 30 | 哈密市宝丰市场鑫辉装饰材料店 | 92650502MA78XF6571 | 伊州区 | 刘* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 31 | 伊州区宝丰市场腾鑫五金电动工具经销部 | 92652201MA77FCRY07 | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 32 | 哈密市伊州区宝丰路明霞灯饰店 | 92650502MACY1NF38N | 伊州区 | 许* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 33 | 哈密市宝岚商贸有限公司 | 91652201MA77M0M30F | 伊州区 | 刘* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月13日 | 暂未发现问题 |
| 34 | 哈密市宝丰市场畅欧卫浴店 | 92650502MA78XJHW93 | 伊州区 | 贺* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 35 | 哈密市伊州区高升建材店 | 92652201MA78DF3WXT | 伊州区 | 董* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 36 | 伊州区宝丰市场三兴建材店 | 92652201MA7A5Q349C | 伊州区 | 姬* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 37 | 哈密市宝丰市场中信橡胶制品经营部 | 92650502MA79BFEP2Q | 伊州区 | 陈* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 38 | 哈密市宝丰市场中信橡胶制品经营部 | 92650502MA79BFEP2Q | 伊州区 | 陈* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 39 | 哈密泽发商贸有限公司 | 91650502MA79GX3E9M | 伊州区 | 宋* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 40 | 哈密市新民四路华德液压配件部 | 92650502MA79BKU11M | 伊州区 | 崔* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 41 | 伊州区宝丰市场东成五金机电商行 | 92652201MA7A5Q5N74 | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 42 | 哈密市伊州区鑫鼎消防器材经销部 | 92650502MA796P1W7N | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 43 | 新疆尚安佰晟商贸有限公司 | 91650502MAE18LXB4E | 伊州区 | 马* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 44 | 伊州区红星北路丽萍商行 | 92652201MA7860UD7W | 伊州区 | 王* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 45 | 哈密市迎宾大道车空间轮胎润滑油经销部 | 92650502MA78LJ9T8T | 伊州区 | 高* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年1月14日 | 暂未发现问题 |
| 46 | 哈密市伊州区广场南路北面服装零售商行(个体工商户) | 92652201MA7A5YC56J | 伊州区 | 肖* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月26日 | 暂未发现问题 |
| 47 | 哈密市伊州区中山北路利郎服装专卖店(个体工商户) | 92650502MADTMBDH94 | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月26日 | 暂未发现问题 |
| 48 | 哈密市伊州区中山北路庆泰服装店 | 92650502MABJJ0EL95 | 伊州区 | 方* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月26日 | 暂未发现问题 |
| 49 | 哈密市汇美购物广场耐克专卖店 | 92652201MA77TATKX2 | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月26日 | 暂未发现问题 |
| 50 | 哈密市广场南路马克华菲服饰店 | 92650502MA79BJFD1N | 伊州区 | 杨* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月26日 | 暂未发现问题 |
| 51 | 哈密市广场南路雪中飞羽绒服专卖店 | 92652201MA7A5WGQ8L | 伊州区 | 高* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月26日 | 暂未发现问题 |
| 52 | 哈密市广场南路以纯服饰店 | 92650502MA78K3HM2C | 伊州区 | 林* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年1月26日 | 暂未发现问题 |
| 53 | 哈密市伊州区骏宁服装店 | 92650502MA7J2A208W | 伊州区 | 杨* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月7日 | 暂未发现问题 |
| 54 | 哈密市伊州区我行我素服装店 | 92650502MA78XP7R0F | 伊州区 | 侯* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年2月11日 | 暂未发现问题 |
| 55 | 伊州区天山北路侠侠服装店 | 92652201MA77PNAY7X | 伊州区 | 周* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年2月11日 | 暂未发现问题 |
| 56 | 哈密市伊州区文状元文具店 | 92650502MACB9TBD3L | 伊州区 | 郭* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月17日 | 暂未发现问题 |
| 57 | 哈密市伊州区阿牙路时光里文创馆 | 92650502MACQFHD70F | 伊州区 | 王* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月17日 | 暂未发现问题 |
| 58 | 哈密市迎宾路诚信商行 | 92652201MA7796YM89 | 伊州区 | 聂* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月17日 | 暂未发现问题 |
| 59 | 哈密市伊州区建国南路新英商行 | 92650502MA78QGUJ9C | 伊州区 | 段* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月17日 | 暂未发现问题 |
| 60 | 伊州区建国南路云己书店 | 92652201MA78J8P79W | 伊州区 | 宋* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月17日 | 暂未发现问题 |
| 61 | 哈密市伊州区天山北路锦茜服装店(个体工商户) | 92650502MAE2YB122Q | 伊州区 | 赵* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年2月17日 | 暂未发现问题 |
| 62 | 哈密市广东路双星体育用品店 | 92650502MA79BJRU7G | 伊州区 | 胡* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月18日 | 暂未发现问题 |
| 63 | 哈密市天山东路阿迪达斯服饰店 | 92652201MA7A5YUXXP | 伊州区 | 卓* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月18日 | 个别产品标示的执行标准已废止,已下架处理,完成整改。 |
| 64 | 哈密市环城路波斯坦超市 | 92652201MA7799Y656 | 伊州区 | 吐* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月19日 | 暂未发现问题 |
| 65 | 哈密市环城路众人五金建材经销部 | 92652201MA77LW0P2J | 伊州区 | 司* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月19日 | 暂未发现问题 |
| 66 | 哈密市伊州区孜拉莱百货商行 | 92650502MA790URU7C | 伊州区 | 热* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月19日 | 暂未发现问题 |
| 67 | 哈密市伊州区友谊路淘衣汇服装超市(个体工商户) | 92650502MADCEKBY0R | 伊州区 | 孙* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年2月19日 | 暂未发现问题 |
| 68 | 哈密市伊州区友谊路万鞋汇服装批发商行(个体工商户) | 92650502MADY2WFJ0N | 伊州区 | 唐* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年2月19日 | 暂未发现问题 |
| 69 | 哈密市天山北路火狐狸服装批发城 | 92650502MA78Y23J2P | 伊州区 | 卢* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年2月19日 | 未标明厂名厂址,已现场下架。 |
| 70 | 哈密市伊州区天山东路汇疆服装经营店(个体工商户) | 92650502MADHG9454Q | 伊州区 | 黄* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月20日 | 暂未发现问题 |
| 71 | 哈密市伊州区初语服装销售店(个体工商户) | 92650502MADLEG0K38 | 伊州区 | 欧* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月20日 | 暂未发现问题 |
| 72 | 哈密市伊州区羽沙女装店(个体工商户) | 92650502MADM3NC65X | 伊州区 | 陈* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月20日 | 暂未发现问题 |
| 73 | 哈密市伊州区檬檬服装经营店(个体工商户) | 92650502MADL93DBXM | 伊州区 | 周* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月20日 | 暂未发现问题 |
| 74 | 哈密市伊州区紫淑爱衣服装经销店 | 92650502MA7H6FL37K | 伊州区 | 宋* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月20日 | 暂未发现问题 |
| 75 | 哈密市伊州区天山东路鸿星尔克体育用品店 | 92650502MAD09XBU5Q | 伊州区 | 周* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月20日 | 暂未发现问题 |
| 76 | 哈密市伊州区天山东路林荣服装销售店(个体工商户) | 92650502MADJ5KDG3R | 伊州区 | 徐* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月20日 | 个别产品标示的执行标准已废止,已下架处理,完成整改。 |
| 77 | 伊州区友谊路大福地服装城 | 92652201MA7821P0X5 | 伊州区 | 刘* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年2月21日 | 暂未发现问题 |
| 78 | 伊州区诚信绿色农业技术推广服务中心 | 92652201MA79NFM8XL | 伊州区 | 古* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年2月24日 | 暂未发现问题 |
| 79 | 哈密市领先购物广场郭莉服装店 | 92650502MA79BFM68H | 伊州区 | 郭* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年2月25日 | 暂未发现问题 |
| 80 | 伊州区建国北路衣世界服装批发城 | 92652201MA77KAJE88 | 伊州区 | 马* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年2月25日 | 暂未发现问题 |
| 81 | 哈密市天山东路鹏宁服饰店 | 92650502MA79BJ9A9A | 伊州区 | 马* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年2月25日 | 暂未发现问题 |
| 82 | 哈密市伊州区建国北路炫美便利商店 | 92650502MACR2T3G38 | 伊州区 | 许* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年2月25日 | 暂未发现问题 |
| 83 | 哈密大福源贸易有限公司 | 91652201333055122M | 伊州区 | 何* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年2月26日 | 暂未发现问题 |
| 84 | 伊州区衣百汇服装城 | 92652201MA781BWL8M | 伊州区 | 乔* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年2月26日 | 暂未发现问题 |
| 85 | 哈密市跃进村丰禾园农资店 | 92652201MA7A5XKK7L | 伊州区 | 陈* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年3月3日 | 暂未发现问题 |
| 86 | 伊州区跃进村兴农农资服务部 | 92652201MA7A63AG41 | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年3月3日 | 暂未发现问题 |
| 87 | 哈密市富万稼农资营销中心 | 92652201MA7A5TQY9W | 伊州区 | 余* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年3月3日 | 暂未发现问题 |
| 88 | 哈密福农源农资有限公司 | 91652201MA786D2401 | 伊州区 | 潘* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年3月3日 | 未及时提供产品质量检验报告,已整改复核。 |
| 89 | 哈密市伊州区中山北路奥飞玩具经营店(个体工商户) | 92650502MAE2G80625 | 伊州区 | 谭* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月4日 | 暂未发现问题 |
| 90 | 伊州区西戈壁益禾农资店 | 92652201MA784F587P | 伊州区 | 朱* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月4日 | 暂未发现问题 |
| 91 | 哈密市伊州区新客隆商行 | 92650502MA79H2962B | 伊州区 | 罗* | 日常监督 | 伊州区市场监督管理局 | 2025年3月5日 | 暂未发现问题 |
| 92 | 哈密市伊州区前进西路周记包子店 | 92650502MAC9UQN670 | 伊州区 | 周* | 日常监督 | 伊州区市场监督管理局 | 2025年3月5日 | 暂未发现问题 |
| 93 | 哈密市陶家宫镇老蒋农资经销部 | 92650502MA78Y7LJ06 | 伊州区 | 蒋* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年3月6日 | 暂未发现问题 |
| 94 | 伊州区阿牙路刘丽农资超市 | 92652201MA79QE1Y2E | 伊州区 | 刘* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年3月6日 | 暂未发现问题 |
| 95 | 新疆鑫京东商贸有限公司 | 91652201MA77UEUX9U | 伊州区 | 范* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月12日 | 暂未发现问题 |
| 96 | 哈密市伊州区七一路童泰母婴生活馆 | 92650502MACGYR2998 | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 97 | 哈密万佳大福源商贸有限公司 | 91650502MA79KU3670 | 伊州区 | 何* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 98 | 新疆超人超市有限公司 | 916522013133476118 | 伊州区 | 董* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 99 | 哈密市友谊路南洋电器照明经销部 | 92650502MA79BFWB2U | 伊州区 | 陈* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 100 | 伊州区友谊路金诚信物资部 | 92652201MA77HLPG69 | 伊州区 | 关* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 101 | 哈密市友谊路春红五金建材商行 | 92650502MA78T9181J | 伊州区 | 孙* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 102 | 伊州区平邱五金建材销售店 | 92650502MA7ABPB15N | 伊州区 | 乔* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 103 | 哈密市友谊路享利五金建材商行 | 92650502MA79E60354 | 伊州区 | 肖* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 104 | 哈密市伊州区友谊路君浩五金机电商行 | 92650502MAD76EL52A | 伊州区 | 杨* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 105 | 哈密市友谊路众安机电物资经销部 | 92650502MA79BGJ37H | 伊州区 | 秦* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 106 | 哈密市伊州区美诺佳线缆销售处 | 92650502MA796P2L3P | 伊州区 | 焦* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 107 | 伊州区友谊路杜康电器经销部 | 92652201L80062895M | 伊州区 | 杜* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 108 | 伊州区友谊路启荣五金建材商行 | 92652201MA77HD9A3P | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 109 | 哈密市友谊路龙华五金电料批发部 | 92650502MA78N7D718 | 伊州区 | 王* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月17日 | 暂未发现问题 |
| 110 | 伊州区阿牙路永安五金商店 | 92652201MA7A5WKJ69 | 伊州区 | 马* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 111 | 伊州区阿牙路小天才文具店 | 92650502MA794P6Q9M | 伊州区 | 边* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 112 | 伊州区成就文行文具店 | 92652201MA78BC5R2A | 伊州区 | 库* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 113 | 哈密市兴海劳保有限公司 | 91652201229133127H | 伊州区 | 田* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 114 | 伊州区阿牙路绿洲五金建材商店 | 92652201MA77J76T4N | 伊州区 | 贾* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 115 | 伊州区友谊路真棒五金电器经销部 | 92652201L69881160U | 伊州区 | 方* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 116 | 伊州区爱妈宝母婴生活馆 | 92650502MA78WNQL1Y | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 117 | 哈密市伊州区象上家母婴用品销售店 | 92650502MACPBU2U1F | 伊州区 | 陈* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 118 | 哈密市复兴路新宠儿孕婴生活馆 | 92650502MA78M98F57 | 伊州区 | 屈* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年3月18日 | 暂未发现问题 |
| 119 | 伊州区友谊路润发百货厨具店 | 92652201MA77TGC47A | 伊州区 | 刘* | 日常监督 | 伊州区市场监督管理局 | 2025年3月19日 | 暂未发现问题 |
| 120 | 伊州区花园乡依克然木建材店 | 92652201MA77ET431L | 伊州区 | 沙 * | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月20日 | 暂未发现问题 |
| 121 | 伊州区花园乡阿地力江综合商店 | 92652201MA784W4E63 | 伊州区 | 阿* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月20日 | 暂未发现问题 |
| 122 | 伊州区花园乡怕力旦服装店 | 92652201MA77N4DT2H | 伊州区 | 怕* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年3月20日 | 暂未发现问题 |
| 123 | 哈密市二堡镇兴隆商店 | 92650502MA78KNC21J | 伊州区 | 孟* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月25日 | 暂未发现问题 |
| 124 | 伊州区兴益种植专业合作社 | 93652201MA77X7AH8J | 伊州区 | 宋* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月25日 | 暂未发现问题 |
| 125 | 伊州区二堡镇旺旺超市 | 92652201MA78822E3H | 伊州区 | 郭* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月25日 | 暂未发现问题 |
| 126 | 哈密市二堡镇小杨超市 | 92650502MA793ERQ7J | 伊州区 | 杨* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月25日 | 暂未发现问题 |
| 127 | 哈密市二堡镇乐佳佳超市 | 92652201MA7A5X3K90 | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月25日 | 暂未发现问题 |
| 128 | 哈密市二堡镇赢利商店 | 92650502MA793E3950 | 伊州区 | 马* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年3月25日 | 暂未发现问题 |
| 129 | 伊州区西戈壁鑫亿农资店 | 92652201MA77Y9TN9Y | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 城北市场监督管理所 | 2025年4月22日 | 暂未发现问题 |
| 130 | 哈密市伊州区金殿百货超市 | 92650502MA7HUHDD4X | 伊州区 | 巴* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年4月25日 | 暂未发现问题 |
| 131 | 哈密市伊州区和与诚鞋服店(个体工商户) | 92650502MAE3UQJN9W | 伊州区 | 罗* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年4月27日 | 暂未发现问题 |
| 132 | 哈密市沁城乡家家乐农资店 | 92652201MA7A621C19 | 伊州区 | 陈* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年4月27日 | 暂未发现问题 |
| 133 | 哈密市新恒盛钢结构工程有限公司 | 91652200MA77RF8B5A | 哈密市 | 陈* | 日常监督 | 石油新城市场监督管理所 | 2025年4月28日 | 暂未发现问题 |
| 134 | 哈密市老哈巴公路雪松石膏装饰材料厂 | 92652200MA7A6AE75M | 哈密市 | 吕* | 日常监督 | 石油新城市场监督管理所 | 2025年4月28日 | 暂未发现问题 |
| 135 | 哈密市聚维彩钢钢结构销售有限公司 | 91650500MAC5NCF15B | 伊州区 | 蒋* | 日常监督 | 石油新城市场监督管理所 | 2025年4月28日 | 无产品相关信息,已整改复核。 |
| 136 | 哈密市回城乡养殖小区鑫源彩钢门业 | 92652201MA7A5XLJ53 | 伊州区 | 吴* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年4月30日 | 产品名称、厂名厂址不规范,已整改复核。 |
| 137 | 哈密市五星涂料厂 | 92652201MA77PY8D2B | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 西河市场监督管理所 | 2025年4月30日 | 产品名称、厂名厂址不规范,已整改复核。 |
| 138 | 伊州区二堡镇裕农农资店 | 92652201MA784CU7X2 | 伊州区 | 邹* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年5月13日 | 暂未发现问题 |
| 139 | 新疆新康达生物科技有限公司二堡镇火石泉园艺场分公司 | 91650502MACBKKG04L | 伊州区 | 张* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年5月13日 | 暂未发现问题 |
| 140 | 哈密宝通彩钢有限公司 | 91652200313424381D | 哈密市 | 孔* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年5月13日 | 暂未发现问题 |
| 141 | 哈密彦超保温材料有限公司 | 91652200MA7772YW8Q | 哈密市 | 郭* | 日常监督 | 东河市场监督管理所 | 2025年5月13日 | 产品标识不规范,已整改复核。 |
| 142 | 哈密市经济开发区新通保温材料厂 | 92652200MA77K1ANXL | 哈密市 | 袁* | 日常监督 | 石油新城市场监督管理所 | 2025年5月14日 | 暂未发现问题 |
| 143 | 哈密市石油基地腾力彩钢加工厂 | 92652200MA77E3RL42 | 哈密市 | 支* | 日常监督 | 石油新城市场监督管理所 | 2025年5月14日 | 暂未发现问题 |
| 144 | 哈密铭博建材有限公司 | 91650500MA78LF2808 | 伊州区 | 任* | 日常监督 | 石油新城市场监督管理所 | 2025年5月14日 | 暂未发现问题 |
| 145 | 伊州区友谊路金楚天玩具店 | 92652201MA79M3UM7H | 伊州区 | 王* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年5月19日 | 暂未发现问题 |
| 146 | 伊州区友谊路爱羊羊玩具店 | 92652201MA77LYUX4N | 伊州区 | 徐* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年5月19日 | 部分玩具无厂名厂址,无合格证,已由市局立案调查。 |
| 147 | 伊州区友谊路新雪琪玩具店 | 92652201MA77RRJ83D | 伊州区 | 朱* | 日常监督 | 丽园市场监督管理所 | 2025年5月19日 | 部分玩具伪造厂名厂址,冒用认证标志,已由市局立案调查。 |
| 148 | 哈密天马商贸有限责任公司天马超市泰和店 | 91652200MA77JT9X6Y | 伊州区 | 李* | 日常监督 | 哈密市市场监督管理局 | 2025年5月21日 | 暂未发现问题 |
