伊州区人民政府
| 序号 | 单位名称 | |||
| 1 | 2022年度 哈密市伊州区西河街道办事处 部门预算公开 |
|||
| 2 | 2022年度 哈密市伊州区德外里都如克哈萨克民族乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 3 | 2022年度 哈密市伊州区南湖乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 4 | 2022年度 哈密市伊州区公安局 部门预算公开 |
|||
| 5 | 2022年度 哈密市伊州区应急管理局 部门预算公开 |
|||
| 6 | 2022年度 哈密市伊州区工商业联合会 部门预算公开 |
|||
| 7 | 2022年度 哈密市伊州区雅满苏镇人民政府 部门预算公开 |
|||
| 8 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会统一战线工作部 部门预算公开 |
|||
| 9 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会组织部 部门预算公开 |
|||
| 10 | 2022年度 哈密市伊州区陶家宫镇人民政府 部门预算公开 |
|||
| 11 | 2022年度 哈密市伊州区民政局 部门预算公开 |
|||
| 12 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会机要保密局 部门预算公开 |
|||
| 13 | 2022年度 哈密市伊州区星星峡镇人民政府 部门预算公开 |
|||
| 14 | 2022年度 中共哈密市伊州区纪律检查委员会 部门预算公开 |
|||
| 15 | 2022年度 哈密市伊州区城北街道办事处 部门预算公开 |
|||
| 16 | 2022年度 哈密市伊州区文化体育广播电视和旅游局 部门预算公开 |
|||
| 17 | 2022年度 哈密市伊州区石油新城街道办事处 部门预算公开 |
|||
| 18 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会直属机关工作委员会 部门预算公开 |
|||
| 19 | 2022年度 哈密市伊州区人民代表大会常务委员会 部门预算公开 |
|||
| 20 | 2022年度 哈密市伊州区丽园街道办事处 部门预算公开 |
|||
| 21 | 2022年度 哈密市伊州区教育局 部门预算公开 |
|||
| 22 | 2022年度 哈密市伊州区天山乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 23 | 2022年度 哈密市伊州区二堡镇人民政府 部门预算公开 |
|||
| 24 | 2022年度 哈密市伊州区人民政府办公室 部门预算公开 |
|||
| 25 | 2022年度 哈密市伊州区住房和城乡建设局 部门预算公开 |
|||
| 26 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会办公室 部门预算公开 |
|||
| 27 | 2022年度 哈密市伊州区发展和改革委员会 部门预算公开 |
|||
| 28 | 2022年度 哈密市伊州区花园乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 29 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会机构编制委员会办公室 部门预算公开 |
|||
| 30 | 2022年度 哈密市伊州区东河街道办事处 部门预算公开 |
|||
| 31 | 2022年度 哈密市伊州区卫生健康委员会 部门预算公开 |
|||
| 32 | 2022年度哈密市伊州区回城乡人民政府部门预算公开 | |||
| 33 | 2022年度 哈密市伊州区西山乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 34 | 2022年度 哈密市伊州区商务局 部门预算公开 |
|||
| 35 | 2022年度 哈密市伊州区柳树沟乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 36 | 2022年度 哈密市伊州区乌拉台哈萨克民族乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 37 | 2022年度 哈密市伊州区沁城乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 38 | 2022年度 哈密市伊州区交通运输局 部门预算公开 |
|||
| 39 | 2022年度 哈密市伊州区农业农村局 部门预算公开 |
|||
| 40 | 2022年度 哈密市伊州区七角井镇人民政府 部门预算公开 |
|||
| 41 | 2022年度 哈密市伊州区审计局 部门预算公开 |
|||
| 42 | 2022年度 哈密市伊州区乡村振兴局 部门预算公开 |
|||
| 43 | 2022年度 哈密市伊州区白石头乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 44 | 2022年度 哈密市伊州区双井子乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 45 | 2022年度 哈密市伊州区五堡镇人民政府 部门预算公开 |
|||
| 46 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会宣传部 部门预算公开 |
|||
| 47 | 2022年度 哈密市伊州区统计局 部门预算公开 |
|||
| 48 | 2022年度 哈密市伊州区大泉湾乡人民政府 部门预算公开 |
|||
| 49 | 2022年度哈密市伊州区科技和工业信息化局部门预算公开 | |||
| 50 | 2022年度 哈密市伊州区人力资源和社会保障局 部门预算公开 |
|||
| 51 | 2022年度 哈密市伊州区信访局 部门预算公开 |
|||
| 52 | 2022年度 哈密市伊州区司法局 部门预算公开 |
|||
| 53 | 2022年度 哈密市伊州区林业和草原局 部门预算公开 |
|||
| 54 | 2022年度 哈密市伊州区人民法院 部门预算公开 |
|||
| 55 | 2022年度 哈密市伊州区水利局 部门预算公开 |
|||
| 56 | 2022年度 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区哈密市伊州区委员会 部门预算公开 |
|||
| 57 | 2022年度 哈密市伊州区财政局 部门预算公开 |
|||
| 58 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会网络安全和信息化委员会办公室 部门预算公开 |
|||
| 59 | 2022年度 哈密市伊州区人民检察院 部门预算公开 |
|||
| 60 | 2022年度 哈密市伊州区城市管理行政执法局 部门预算公开 |
|||
| 61 | 2022年度 哈密市伊州区市场监督管理局 部门预算公开 |
|||
| 62 | 2022年度 哈密市伊州区三道岭镇人民政府 部门预算公开 |
|||
| 63 | 2022年度 哈密市伊州区退役军人事务局 部门预算公开 |
|||
| 64 | 2022年度 哈密市伊州区医疗保障局 部门预算公开 |
|||
| 65 | 2022年度 哈密市伊州区红十字会 部门预算公开 |
|||
| 66 | 2022年度 哈密市伊州区残疾人联合会 部门预算公开 |
|||
| 67 | 2022年度 哈密市伊州区妇女联合会 部门预算公开 |
|||
| 68 | 2022年度 哈密市伊州区科学技术协会 部门预算公开 |
|||
| 69 | 2022年度 中国共产主义青年团哈密市伊州区委员会 部门预算公开 |
|||
| 70 | 2022年度 哈密市伊州区文学艺术界联合会 部门预算公开 |
|||
| 71 | 2022年度 哈密国家农业科技园区管委会 部门预算公开 |
|||
| 72 | 2022年度 哈密市伊州区三道岭中学 部门预算公开 |
|||
| 73 | 2022年度 哈密市伊州区环境卫生中心 部门预算公开 |
|||
| 74 | 2022年度 哈密市伊州区种业研究开发中心 部门预算公开 |
|||
| 75 | 2022年度 哈密市伊州区城市客运服务中心 部门预算公开 |
|||
| 76 | 2022年度 哈密市伊州区第二技工学校 部门预算公开 |
|||
| 77 | 2022年度 哈密市伊州区融媒体中心(哈密市伊州区广播电视台) 部门预算公开 |
|||
| 78 | 2022年度 哈密市伊州区动物疫病预防控制中心 部门预算公开 |
|||
| 79 | 2022年度 新疆维吾尔自治区哈密河国家湿地公园管理处 部门预算公开 |
|||
| 80 | 2022年度 哈密市第五小学 部门预算公开 |
|||
| 81 | 2022年度 哈密市伊州区三道岭人民医院 部门预算公开 |
|||
| 82 | 2022年度 哈密市伊州区沁城乡中心小学 部门预算公开 |
|||
| 83 | 2022年度 哈密市伊州区水产局(渔政站) 部门预算公开 |
|||
| 84 | 2022年度 哈密市伊州区大泉湾乡中心小学 部门预算公开 |
|||
| 85 | 2022年度 伊州区星星峡镇卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 86 | 2022年度 伊州区石油新城街道社区卫生服务中心 部门预算公开 |
|||
| 87 | 2022年度 伊州区雅满苏镇卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 88 | 2022年度 伊州区陶家宫镇卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 89 | 2022年度 哈密市伊州区林业工作站 部门预算公开 |
|||
| 90 | 2022年度 哈密市伊州区妇幼保健服务中心 部门预算公开 |
|||
| 91 | 2022年度 哈密市伊州区卫生健康综合监督执法局 部门预算公开 |
|||
| 92 | 2022年度 伊州区东河街道社区卫生服务中心 部门预算公开 |
|||
| 93 | 2022年度 哈密市伊州区西山乡中心小学 部门预算公开 |
|||
| 94 | 2022年度 哈密市伊州区殡葬服务所 部门预算公开 |
|||
| 95 | 2022年度 哈密市实验幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 96 | 2022年度 哈密市伊州区天山风景区保护中心 部门预算公开 |
|||
| 97 | 2022年度 哈密市伊州区大泉湾乡圪塔井小学 部门预算公开 |
|||
| 98 | 2022年度 伊州区乌拉台哈萨克民族乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 99 | 2022年度 伊州区花园乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 100 | 2022年度 哈密市第十六中学 部门预算公开 |
|||
| 101 | 2022年度 哈密市特殊教育学校 部门预算公开 |
|||
| 102 | 2022年度 哈密市伊州区疾病预防控制中心 部门预算公开 |
|||
| 103 | 2022年度 哈密市伊州区建设工程质量服务中心 部门预算公开 |
|||
| 104 | 2022年度 哈密市伊州区歌舞团 部门预算公开 |
|||
| 105 | 2022年度 哈密市第八小学 部门预算公开 |
|||
| 106 | 2022年度 哈密市伊州区房屋与土地征收协调服务中心 部门预算公开 |
|||
| 107 | 2022年度 伊州区七角井镇卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 108 | 2022年度 伊州区大泉湾乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 109 | 2022年度 哈密市第六中学 部门预算公开 |
|||
| 110 | 2022年度 哈密市伊州区图书馆 部门预算公开 |
|||
| 111 | 2022年度 哈密市伊州区陶家宫镇中心小学 部门预算公开 |
|||
| 112 | 2022年度 哈密市第一小学 部门预算公开 |
|||
| 113 | 2022年度 哈密市伊州区五堡镇中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 114 | 2022年度 哈密市第八幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 115 | 2022年度 哈密市伊州区机关事务服务中心 部门预算公开 |
|||
| 116 | 2022年度 哈密市伊州区彭德洲希望小学 部门预算公开 |
|||
| 117 | 2022年度 哈密市伊州区花园乡第二小学 部门预算公开 |
|||
| 118 | 2022年度 哈密市伊州区沁城乡骆驼圈子开发区小学 部门预算公开 |
|||
| 119 | 2022年度 哈密市第十二中学 部门预算公开 |
|||
| 120 | 2022年度 伊州区南湖乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 121 | 2022年度 伊州区二堡镇卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 122 | 2022年度 哈密市伊州区柳树沟乡小学 部门预算公开 |
|||
| 123 | 2022年度 哈密市伊州区南湖乡小学 部门预算公开 |
|||
| 124 | 2022年度 哈密市伊州区乌拉台哈萨克民族乡小学 部门预算公开 |
|||
| 125 | 2022年度 哈密市伊州区殡仪馆 部门预算公开 |
|||
| 126 | 2022年度 哈密市伊州区城市建设投资中心 部门预算公开 |
|||
| 127 | 2022年度 哈密市伊州区林果业技术推广站 部门预算公开 |
|||
| 128 | 2022年度 哈密市伊州区草原工作站 部门预算公开 |
|||
| 129 | 2022年度 哈密市伊州区园林绿化中心 部门预算公开 |
|||
| 130 | 2022年度 伊州区白石头乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 131 | 2022年度 哈密市第七幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 132 | 2022年度 伊州区城北街道社区卫生服务中心 部门预算公开 |
|||
| 133 | 2022年度 哈密市第四幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 134 | 2022年度 哈密市伊州区二堡镇第二小学 部门预算公开 |
|||
| 135 | 2022年度 哈密市第十中学 部门预算公开 |
|||
| 136 | 2022年度 哈密市第十小学 部门预算公开 |
|||
| 137 | 2022年度 哈密市伊州区第二人民医院 部门预算公开 |
|||
| 138 | 2022年度 哈密市第八中学 部门预算公开 |
|||
| 139 | 2022年度 哈密市豫哈实验幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 140 | 2022年度 伊州区白石头乡马场卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 141 | 2022年度 哈密市伊州区沁城乡小堡侨心希望小学 部门预算公开 |
|||
| 142 | 2022年度 哈密市第三幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 143 | 2022年度 哈密市第十三小学 部门预算公开 |
|||
| 144 | 2022年度 哈密市伊州区花园乡中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 145 | 2022年度 哈密市第二幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 146 | 2022年度 哈密市第十五小学 部门预算公开 |
|||
| 147 | 2022年度 哈密市伊州区大泉湾乡中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 148 | 2022年度 哈密市伊州区二堡镇中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 149 | 2022年度 哈密市第六幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 150 | 2022年度 哈密市豫哈实验学校 部门预算公开 |
|||
| 151 | 2022年度 哈密高新技术产业开发区管理委员会 部门预算公开 |
|||
| 152 | 2022年度 哈密市第五中学 部门预算公开 |
|||
| 153 | 2022年度 哈密市第九中学 部门预算公开 |
|||
| 154 | 2022年度 哈密市伊州区柳树沟乡中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 155 | 2022年度 哈密市伊州区陶家宫镇黄宫小学 部门预算公开 |
|||
| 156 | 2022年度 哈密市伊州区五堡镇中心小学 部门预算公开 |
|||
| 157 | 2022年度 哈密市伊州区三道岭小学 部门预算公开 |
|||
| 158 | 2022年度 哈密市伊州区松树塘小学 部门预算公开 |
|||
| 159 | 2022年度 哈密市伊州区第一技工学校 部门预算公开 |
|||
| 160 | 2022年度 哈密市伊州区三乡开发区小学 部门预算公开 |
|||
| 161 | 2022年度 哈密市伊州区天山乡中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 162 | 2022年度 哈密市伊州区畜牧工作站 部门预算公开 |
|||
| 163 | 2022年度 伊州区五堡镇卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 164 | 2022年度 哈密市伊州区人民医院 部门预算公开 |
|||
| 165 | 2022年度 哈密市第四小学 部门预算公开 |
|||
| 166 | 2022年度 哈密市伊州区文化馆 部门预算公开 |
|||
| 167 | 2022年度 伊州区西山乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 168 | 2022年度 伊州区西河街道社区卫生服务中心 部门预算公开 |
|||
| 169 | 2022年度 哈密市伊州区二堡镇园林场小学 部门预算公开 |
|||
| 170 | 2022年度 伊州区丽园街道社区卫生服务中心 部门预算公开 |
|||
| 171 | 2022年度 哈密市伊州区德外里都如克哈萨克民族乡小学 部门预算公开 |
|||
| 172 | 2022年度 哈密市伊州区天山乡二道沟小学 部门预算公开 |
|||
| 173 | 2022年度 哈密市伊州区陶家宫镇地尔班津小学 部门预算公开 |
|||
| 174 | 2022年度 伊州区回城乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 175 | 2022年度 哈密市伊州区桂兰希望小学 部门预算公开 |
|||
| 176 | 2022年度 哈密市伊州区天山乡牙吾龙开发区小学 部门预算公开 |
|||
| 177 | 2022年度 哈密市第七中学 部门预算公开 |
|||
| 178 | 2022年度 哈密市伊州区陶家宫镇中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 179 | 2022年度 哈密市伊州区五堡镇支边农场小学 部门预算公开 |
|||
| 180 | 2022年度 哈密市伊州区西山乡中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 181 | 2022年度 哈密市伊州区农业农村技术推广中心 部门预算公开 |
|||
| 182 | 2022年度 哈密市伊州区农村经济服务中心 部门预算公开 |
|||
| 183 | 2022年度 哈密市伊州区军粮供应站 部门预算公开 |
|||
| 184 | 2022年度 哈密市第四中学 部门预算公开 |
|||
| 185 | 2022年度 伊州区城区畜牧兽医工作站 部门预算公开 |
|||
| 186 | 2022年度 哈密市第七小学 部门预算公开 |
|||
| 187 | 2022年度 哈密市第二小学 部门预算公开 |
|||
| 188 | 2022年度 哈密市第十一中学 部门预算公开 |
|||
| 189 | 2022年度 哈密市伊州区幸福村小学 部门预算公开 |
|||
| 190 | 2022年度 哈密市伊州区社会福利服务中心 部门预算公开 |
|||
| 191 | 2022年度 哈密市伊州区乌拉台乡中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 192 | 2022年度 哈密市伊州区市政养护中心 部门预算公开 |
|||
| 193 | 2022年度 哈密市伊州区二堡镇第一小学 部门预算公开 |
|||
| 194 | 2022年度 哈密市伊州区花园乡第一小学 部门预算公开 |
|||
| 195 | 2022年度 哈密市伊州区小微企业产业园管理委员会 部门预算公开 |
|||
| 196 | 2022年度 哈密市伊州区五堡镇第二小学 部门预算公开 |
|||
| 197 | 2022年度 伊州区德外里都如克哈萨克民族乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 198 | 2022年度 伊州区天山乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 199 | 2022年度 哈密市伊州区供销合作社联合社 部门预算公开 |
|||
| 200 | 2022年度 哈密市第十一幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 201 | 2022年度 哈密市伊州区设施农业服务中心 部门预算公开 |
|||
| 202 | 2022年度 哈密市伊州区指挥中心 部门预算公开 |
|||
| 203 | 2022年度 哈密市第十三中学 部门预算公开 |
|||
| 204 | 2022年度 哈密市第十二小学 部门预算公开 |
|||
| 205 | 2022年度 哈密市伊州区沁城乡中心幼儿园 部门预算公开 |
|||
| 206 | 2022年度 中国工农红军西路军进疆纪念馆 部门预算公开 |
|||
| 207 | 2022年度 伊州区柳树沟乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 208 | 2022年度 伊州区沁城乡卫生院(妇幼保健服务站) 部门预算公开 |
|||
| 209 | 2022年度 哈密市伊州区东郊开发区管理委员会 部门预算公开 |
|||
| 210 | 2022年度 中共哈密市伊州区委员会党史和文献研究室 部门预算公开 |
|||
| 211 | 2022年度 新疆农业广播电视学校哈密市伊州区分校 部门预算公开 |
|||
| 212 | 2022年度 哈密市伊州区林业有害生物防治检疫局 部门预算公开 |
|||
新公网安备65220102000010号 [新ICP备05001902号-2] 政府网站标识码:6522010001