伊州区人民政府
| 序号 | 乡镇(街道) | 户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) |
补贴总金额(元) | 备注 |
| 1 | 白石头乡 | 23 | 17814.00 | 230 | 4097220.00 | |
| 2 | 沁城乡 | 371 | 3357.40 | 230 | 772202.00 | |
| 3 | 陶家宫镇 | 37 | 149.90 | 230 | 34477.00 | |
| 4 | 大泉湾乡 | 2 | 38.00 | 230 | 8740.00 | |
| 5 | 回城乡 | 46 | 149.66 | 230 | 34421.80 | |
| 6 | 花园乡 | 10 | 38.56 | 230 | 8868.80 | |
| 7 | 天山乡 | 224 | 742.86 | 230 | 170857.80 | |
| 8 | 二堡镇 | 7 | 31.10 | 230 | 7153.00 | |
| 9 | 西山乡 | 15 | 74.30 | 230 | 17089.00 | |
| 10 | 乌拉台乡 | 4 | 9.10 | 230 | 2093.00 | |
| 11 | 西河街道 | 8 | 39.40 | 230 | 9062.00 | |
| 12 | 合计 | 747 | 22444.28 | / | 5162184.40 |
新公网安备65220102000010号 [新ICP备05001902号-2] 政府网站标识码:6522010001