伊州区人民政府

政府信息公开

  • 索引号:010614006/2025-02250
  • 发文字号:
  • 公文种类:
  • 发文机关:伊州区农业农村局
  • 成文日期:2025-11-17
  • 主题分类:
  • 有效性:

2025年伊州区耕地地力保护补贴项目补贴结果公示清单

发布时间:2025-11-17   浏览次数:   【字体:

序号 乡镇(街道) 户数 补贴面积(亩) 补贴标准
(元/亩)
补贴总金额(元) 备注
1 白石头乡 23 17814.00 230 4097220.00
2 沁城乡 371 3357.40 230 772202.00
3 陶家宫镇 37 149.90 230 34477.00
4 大泉湾乡 2 38.00 230 8740.00
5 回城乡 46 149.66 230 34421.80
6 花园乡 10 38.56 230 8868.80
7 天山乡 224 742.86 230 170857.80
8 二堡镇 7 31.10 230 7153.00
9 西山乡 15 74.30 230 17089.00
10 乌拉台乡 4 9.10 230 2093.00
11 西河街道 8 39.40 230 9062.00
12 合计 747 22444.28 / 5162184.40


相关文件