伊州区人民政府
| 序号 | 报告编号 | 产品名称 | 抽样时间 | 受检单位名称 | 检测项目 | 检测结果 |
| 1 | YZQ-24-001 | 茴香 | 2024.01.08 | 龚昌奎 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 2 | YZQ-24-002 | 人参果 | 2024.01.08 | 刘剑花 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 3 | YZQ-24-003 | 蘑菇 | 2024.01.08 | 刘金范 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 4 | YZQ-24-004 | 黄瓜 | 2024.01.09 | 谢玉兵 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 5 | YZQ-24-005 | 叶用莴苣 | 2024.01.09 | 陈仕华 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 6 | YZQ-24-006 | 茼蒿 | 2024.01.09 | 陈仕华 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 7 | YZQ-24-007 | 芹菜 | 2024.01.09 | 陈仕华 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 8 | YZQ-24-008 | 韭菜 | 2024.01.09 | 李明 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 9 | YZQ-24-009 | 普通白菜 | 2024.01.09 | 龚国俊 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 10 | YZQ-24-010 | 普通白菜 | 2024.01.09 | 谢安东 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 11 | YZQ-24-011 | 普通白菜 | 2024.01.09 | 谢安东 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 12 | YZQ-24-012 | 芹菜 | 2024.01.09 | 谢安东 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 13 | YZQ-24-013 | 韭菜 | 2024.01.10 | 王苏 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 14 | YZQ-24-014 | 韭菜 | 2024.01.10 | 王增作 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 15 | YZQ-24-015 | 韭菜 | 2024.01.10 | 高建刚 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 16 | YZQ-24-016 | 草莓 | 2024.01.10 | 马学海 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 17 | YZQ-24-017 | 辣椒 | 2024.01.11 | 杨荣花 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 18 | YZQ-24-019 | 韭菜 | 2024.01.11 | 张录弟 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 19 | YZQ-24-020 | 韭菜 | 2024.01.11 | 张托红 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 20 | YZQ-24-021 | 辣椒 | 2024.01.11 | 马一吉勒 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 21 | YZQ-24-022 | 普通白菜 | 2024.01.12 | 朱坤国 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 22 | YZQ-24-023 | 茼蒿 | 2024.01.12 | 刘子才 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 23 | YZQ-24-024 | 茼蒿 | 2024.01.12 | 温秋风 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 24 | YZQ-24-025 | 普通白菜 | 2024.01.12 | 李福周 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 25 | YZQ-24-026 | 普通白菜 | 2024.01.12 | 李福周 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 26 | YZQ-24-027 | 芹菜 | 2024.01.12 | 李福周 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 27 | YZQ-24-028 | 冰菜 | 2024.01.12 | 张家明 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 28 | YZQ-24-029 | 普通白菜 | 2024.01.12 | 张家明 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 29 | YZQ-24-030 | 牛奶 | 2024.01.12 | 张晋 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 30 | YZQ-24-031 | 牛奶 | 2024.01.22 | 牙克甫 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 31 | YZQ-24-032 | 牛奶 | 2024.01.22 | 斯坎代尔 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 32 | YZQ-24-033 | 牛奶 | 2024.01.22 | 阿合麦提 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 33 | YZQ-24-034 | 牛奶 | 2024.01.22 | 牙合甫 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 34 | YZQ-24-035 | 驼奶 | 2024.01.24 | 夏皮克 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 35 | YZQ-24-036 | 驼奶 | 2024.01.24 | 巴哈提 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 36 | YZQ-24-037 | 驼奶 | 2024.01.24 | 胡安 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 37 | YZQ-24-038 | 芫荽 | 2024.02.27 | 赵军财 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 38 | YZQ-24-039 | 葱 | 2024.02.27 | 赵军财 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 39 | YZQ-24-040 | 叶用莴苣 | 2024.02.27 | 赵军财 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 40 | YZQ-24-041 | 韭菜 | 2024.02.27 | 赵军财 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 41 | YZQ-24-042 | 蘑菇 | 2024.02.27 | 柯增涛 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 42 | YZQ-24-043 | 韭菜 | 2024.02.27 | 唐志琴 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 43 | YZQ-24-044 | 芫荽 | 2024.02.27 | 刘发运 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 44 | YZQ-24-045 | 普通白菜 | 2024.02.27 | 刘发运 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 45 | YZQ-24-046 | 叶用莴苣 | 2024.02.27 | 王合望 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 46 | YZQ-24-047 | 葱 | 2024.02.27 | 王合望 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 47 | YZQ-24-048 | 油麦菜 | 2024.02.27 | 王合望 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 48 | YZQ-24-049 | 菠菜 | 2024.02.27 | 王合望 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 49 | YZQ-24-050 | 普通白菜 | 2024.02.27 | 王合望 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 50 | YZQ-24-051 | 葱 | 2024.02.27 | 王合望 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 51 | YZQ-24-052 | 萝卜 | 2024.02.27 | 王合望 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 52 | YZQ-24-053 | 普通白菜 | 2024.02.28 | 张建忠 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 53 | YZQ-24-054 | 茼蒿 | 2024.02.28 | 张建忠 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 54 | YZQ-24-055 | 普通白菜 | 2024.02.28 | 张建忠 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 55 | YZQ-24-056 | 蘑菇 | 2024.02.28 | 袁学祖 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 56 | YZQ-24-057 | 萝卜苗 | 2024.02.28 | 张涛 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 57 | YZQ-24-058 | 豆苗 | 2024.02.28 | 张涛 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 58 | YZQ-24-059 | 普通白菜 | 2024.02.28 | 李英成 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 59 | YZQ-24-060 | 萝卜 | 2024.02.28 | 李英成 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 60 | YZQ-24-061 | 茼蒿 | 2024.02.28 | 刘忠强 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 61 | YZQ-24-062 | 普通白菜 | 2024.02.28 | 刘忠强 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 62 | YZQ-24-063 | 普通白菜 | 2024.02.28 | 朱坤国 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 63 | YZQ-24-064 | 普通白菜 | 2024.02.28 | 朱坤国 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 64 | YZQ-24-065 | 辣椒 | 2024.02.29 | 马有国 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 65 | YZQ-24-066 | 西葫芦 | 2024.02.29 | 李建军 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 66 | YZQ-24-067 | 西葫芦 | 2024.02.29 | 李清奎 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 67 | YZQ-24-068 | 韭菜 | 2024.02.29 | 余晓春 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 68 | YZQ-24-069 | 韭菜 | 2024.02.29 | 余全娃 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 69 | YZQ-24-071 | 韭菜 | 2024.03.01 | 李健虎 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 70 | YZQ-24-072 | 韭菜 | 2024.03.05 | 曹无华 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 71 | YZQ-24-073 | 黄瓜 | 2024.03.05 | 张吉刚 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 72 | YZQ-24-074 | 草莓 | 2024.03.05 | 蔡永奎 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 73 | YZQ-24-075 | 黄瓜 | 2024.03.05 | 王文财 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 74 | YZQ-24-076 | 黄瓜 | 2024.03.05 | 郝建刚 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 75 | YZQ-24-077 | 黄瓜 | 2024.03.05 | 徐伟 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 76 | YZQ-24-078 | 黄瓜 | 2024.03.05 | 王文军 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 77 | YZQ-24-079 | 芹菜 | 2024.03.07 | 周玉宝 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 78 | YZQ-24-080 | 茼蒿 | 2024.03.07 | 刘振威 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 79 | YZQ-24-081 | 普通白菜 | 2024.03.07 | 胡思莱 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 80 | YZQ-24-082 | 茼蒿 | 2024.03.07 | 胡思莱 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 81 | YZQ-24-083 | 菠菜 | 2024.03.07 | 胡思莱 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 82 | YZQ-24-084 | 普通白菜 | 2024.03.07 | 胡思莱 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 83 | YZQ-24-085 | 普通白菜 | 2024.03.07 | 柏贵平 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 84 | YZQ-24-086 | 茼蒿 | 2024.03.07 | 柏贵平 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 85 | YZQ-24-087 | 普通白菜 | 2024.03.07 | 柏贵平 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 86 | YZQ-24-088 | 黄瓜 | 2024.03.08 | 张洪新 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 87 | YZQ-24-089 | 普通白菜 | 2024.03.08 | 刘耀国 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 88 | YZQ-24-090 | 普通白菜 | 2024.03.08 | 向可祥 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 89 | YZQ-24-091 | 普通白菜 | 2024.03.08 | 刘宗林 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 90 | YZQ-24-092 | 叶用莴苣 | 2024.03.08 | 刘宗林 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 91 | YZQ-24-093 | 普通白菜 | 2024.03.08 | 小海平 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 92 | YZQ-24-094 | 叶用莴苣 | 2024.03.11 | 刘学 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 93 | YZQ-24-096 | 叶用莴苣 | 2024.03.11 | 何安解 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 94 | YZQ-24-097 | 叶用莴苣 | 2024.03.11 | 刘泰国 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 95 | YZQ-24-098 | 普通白菜 | 2024.03.11 | 刘泰国 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 96 | YZQ-24-099 | 南瓜尖 | 2024.03.11 | 张涛 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 97 | YZQ-24-100 | 韭菜 | 2024.03.11 | 范川东 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 98 | YZQ-24-101 | 韭菜 | 2024.03.11 | 岳军飞 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 99 | YZQ-24-102 | 韭菜 | 2024.03.11 | 蒋兴锋 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 100 | YZQ-24-103 | 韭菜 | 2024.03.11 | 高晓军 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 101 | YZQ-24-104 | 韭菜 | 2024.03.11 | 孟红 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 102 | YZQ-24-105 | 番茄 | 2024.03.11 | 李虎菊 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 103 | YZQ-24-106 | 蘑菇 | 2024.03.11 | 王晓芳 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 104 | YZQ-24-107 | 黄瓜 | 2024.03.11 | 孟红 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 105 | YZQ-24-108 | 草莓 | 2024.03.11 | 孟红 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
| 106 | YZQ-24-109 | 西葫芦 | 2024.03.14 | 李庆奎 | 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、吡虫啉等44项 | 合格 |
新公网安备65220102000010号 [新ICP备05001902号-2] 政府网站标识码:6522010001