![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开 主体 |
公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | |||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 市本级 | 区县级 | 乡镇(街道)级 | ||||||
1 | 基础信息 | 1.伊州区医疗保障局2025年信息公开指南 | 政务公开范围、公开形式、公开时限、获取方式、申请公开 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 依照《中华人民共和国政府信息公开条例》及时更新 | 各级医疗保障部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | ||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||||||
2.信息公开年报 | 总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、存在问题及改进情况 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 每年3月31日前公布本行政机关的政府信息公开工作年度报告 | 各级医疗保障部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||||
□两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | ||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||||||
3.机构概况 | 机构名称、内设机构、机构职能、单位领导、机构地址、办公时间、联系方式 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 各级医疗保障部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||||
□两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | ||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
重点领域信息公开 | 1.医疗保障领域工作动态 | 医保领域政务事项流程、基金财务政策文件、基金财务报表 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 每20个工作日更新 | 各级医疗保障部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||
□两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | ||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□精准推送 □其他 | ||||||||||||||
2.违规两定机构的处理情况 | 中止、解除医保服务协议医药机构名单 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关规定 | 每20个工作日更新 | 各级医疗保障部门 | ■政府网站 □政府公报 | √ | √ | √ | √ | |||||
□两微一端 □发布会/听证会 | ||||||||||||||
□广播电视 □纸质媒体 | ||||||||||||||
□公开查阅点 □政务服务中心 | ||||||||||||||
□便民服务站 □入户/现场 | ||||||||||||||
□社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | ||||||||||||||
□精准推送 □其他 |