伊州区人民政府

政府信息公开

  • 索引号:010614006/2024-02245
  • 发文字号:
  • 公文种类:
  • 发文机关:伊州区农业农村局
  • 成文日期:2024-10-30
  • 主题分类:主动公开

2024年第四季度农产品质量安全监测结果

发布时间:2024-10-30   浏览次数:   【字体:


序号 报告编号 产品名称 抽样时间 受检单位名称 检测项目 检测结果
1 YZQ-24-416 黄瓜 2024.10.09 陈付庆 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
2 YZQ-24-417 豇豆 2024.10.09 陈付庆 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
3 YZQ-24-418 普通白菜(菊花菜) 2024.10.10 何安群 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
4 YZQ-24-419 油麦菜 2024.10.10 何安群 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
5 YZQ-24-420 2024.10.10 何安群 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
6 YZQ-24-421 2024.10.10 龚国俊 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
7 YZQ-24-422 油麦菜 2024.10.10 张立明 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
8 YZQ-24-423 黄瓜 2024.10.11 李世玉 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
9 YZQ-24-424 豇豆 2024.10.11 李尕福 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
10 YZQ-24-425 菜豆 2024.10.11 李双城 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
11 YZQ-24-426 西葫芦 2024.10.11 李春英 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
12 YZQ-24-427 豇豆 2024.10.11 张建武 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
13 YZQ-24-428 西葫芦 2024.10.11 郑伦英 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
14 YZQ-24-429 花椰菜 2024.10.14 李素梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
15 YZQ-24-430 苋菜 2024.10.14 李素梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
16 YZQ-24-431 芥菜 2024.10.14 李素梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
17 YZQ-24-432 萝卜 2024.10.14 李素梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
18 YZQ-24-433 大白菜 2024.10.14 李素梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
19 YZQ-24-434 胡萝卜 2024.10.14 李素梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
20 YZQ-24-435 2024.10.14 李素梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
21 YZQ-24-436 普通白菜(油白菜) 2024.10.14 赵军财 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
22 YZQ-24-437 普通白菜(快菜) 2024.10.14 赵军财 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
23 YZQ-24-438 普通白菜(菊花菜) 2024.10.14 赵军财 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
24 YZQ-24-439 2024.10.14 赵军财 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
25 YZQ-24-440 花椰菜 2024.10.14 赵军财 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
26 YZQ-24-441 茎用莴苣 2024.10.14 梁龙歌 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
27 YZQ-24-442 菜豆 2024.10.14 梁龙歌 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
28 YZQ-24-443 2024.10.14 刘发运 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
29 YZQ-24-444 菠菜 2024.10.14 刘发运 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
30 YZQ-24-445 2024.10.14 龚桂梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
31 YZQ-24-446 2024.10.14 龚桂梅 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
32 YZQ-24-447 苦瓜 2024.10.14 贾德瑞 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
33 YZQ-24-448 西葫芦 2024.10.14 贾德瑞 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
34 YZQ-24-449 花椰菜 2024.10.14 李萍 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
35 YZQ-24-450 油麦菜 2024.10.14 李萍 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
36 YZQ-24-451 叶用莴苣 2024.10.14 李萍 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
37 YZQ-24-452 普通白菜(上海青) 2024.10.14 李萍 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
38 YZQ-24-453 茼蒿 2024.10.14 李福同 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
39 YZQ-24-454 普通白菜(毛白菜) 2024.10.14 李福同 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
40 YZQ-24-455 叶用莴苣 2024.10.14 孙亚旭 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
41 YZQ-24-456 普通白菜(毛白菜) 2024.10.14 张环 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
42 YZQ-24-457 茼蒿 2024.10.14 李志杰 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
43 YZQ-24-458 叶用莴苣 2024.10.14 彭路平 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
44 YZQ-24-459 叶用莴苣 2024.10.14 朱坤国 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
45 YZQ-24-460 油麦菜 2024.10.14 朱坤国 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
46 YZQ-24-461 普通白菜(上海青) 2024.10.14 贾传国 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
47 YZQ-24-462 叶用莴苣 2024.10.14 彭建 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
48 YZQ-24-463 普通白菜(上海青) 2024.10.14 温秋月 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
49 YZQ-24-464 菠菜 2024.10.14 王雪振 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
50 YZQ-24-465 普通白菜(快菜) 2024.10.14 刘翠香 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
51 YZQ-24-466 普通白菜(快菜) 2024.10.14 彭长刚 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
52 YZQ-24-467 菠菜 2024.10.14 侯朝福 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格
53 YZQ-24-468 茼蒿 2024.10.14 侯朝福 六六六、七氯、艾氏剂、滴滴涕、异菌脲等43项 合格

相关文件